A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) divulgou o levantamento sobre a cesta básica em relação a fevereiro e a soma dos 34 produtos avaliados chegou a R$ 1.146,41, uma alta de 2,11% em comparação com janeiro. Da lista, 26 produtos apresentaram alta no segundo mês do ano.
A principal alta foi da esponja de aço que teve seu preço médio elevado em 21,25% no comparativo de fevereiro com janeiro. Na sequência aparece o franco (coxa e sobre coxa) com um aumento de 16,69% nos seus valores. O sachê de molho de tomate teve alta de 16,42% e o pacote de açúcar refinado teve alta de 10,7%.
“O que a gente percebeu em fevereiro, as variações entre os supermercados, o mesmo item, no supermercado que ele estava mais barato e no supermercado que ele estava mais caro, as variações foram maiores, foram semelhantes a períodos que a gente já observou, por exemplo, que a gente fala antes de eleição, durante guerra (da Rússia com a Ucrânia), e ultimamente a gente está tendo esses episódios tão muito frequentes, guerra (no Irã), os problemas da influência dos extremos climáticos também, então, esse mês a gente percebeu mais isso”, explica o engenheiro agrônomo da Craisa, Fábio Vezzá de Benedetto, em entrevista ao RDtv.

Segundo Benedetto, tem algumas variações muito grandes em alguns itens. “Um que a gente percebeu uma variação muito grande de dezembro para janeiro e de janeiro para fevereiro foi o frango. A gente cota o frango, a gente inicialmente cotava só o frango resfriado inteiro, mas esse produto foi desaparecendo dos mercados, foi ficando menos comum, a gente começou a cotar o quilo da coxa sobre coxa”, segue o especialista.
Entre as principais quedas estão o molho de tomate com um valor 18,96% menor em fevereiro, a unidade da alface com queda de 17,7% e o pacote de bolacha salgada com queda de 17,37%.
“Essa variação no mês foi mais assustadora do que a variação de fevereiro de 2025 para fevereiro de 2026, que foi de R$ 14, de um e pouco por cento. Então, a conclusão mais pé no chão que eu tiro nesse momento é que, em momentos difíceis, os preços mais baratos e mais caros do mesmo item, semelhantes nos diferentes supermercados, têm maiores diferenças. É bom pesquisar”, comenta.
Veja baixo os valores dos produtos avaliados:
| PRODUTO | MARCA | fev/26 | jan/26 | VARIAÇÃO | |
| ARROZ LONGO FINO POL. (5 KG) | T-1 | 20,42 | 19,75 | 3,39% | |
| FEIJÃO CARIOCA (1 KG) | T-1 | 6,64 | 6,22 | 6,78% | |
| MACARRÃO ESPAGUETE(500 G) | ADRIA | 3,77 | 3,74 | 0,75% | |
| FAR.MANDIOCA TORRADA(500 G) | YOKI | 7,69 | 7,11 | 8,26% | |
| FARINHA TRIGO ESPEC.(1 KG) | SOL | 5,68 | 5,56 | 2,20% | |
| BOLACHA SALGADA(PCT 200 G) | TOSTINES | 3,73 | 4,52 | -17,37% | |
| BOLACHA DOCE(PCT 200 G) | TOSTINES | 4,7 | 4,75 | -0,90% | |
| FUBÁ(500 G) | YOKI | 5,56 | 5,22 | 6,62% | |
| CARNE BOVINA 1a(1 KG) | COXÃO MOLE | 49,83 | 49,34 | 1,00% | |
| CARNE BOVINA 2a(1 KG) | ACÉM | 36,24 | 38,6 | -6,13% | |
| FRANGO Coxa e sobre coxa (1 KG) | RESFRIADO | 11,95 | 10,24 | 16,69% | |
| SARDINHA EM LATA(125 G) | COQUEIRO | 6,39 | 6,18 | 3,55% | |
| AÇÚCAR REFINADO(1 KG) | ESPECIAL | 4,76 | 4,3 | 10,70% | |
| CAFÉ(500 G) | TRADICIONAL | 32,28 | 32,02 | 0,82% | |
| LEITE (1 LITRO)LONGA VIDA | INTEGRAL | 4,48 | 4,28 | 4,70% | |
| PÃO | FRANCÊS | 17,68 | 17,28 | 2,32% | |
| ÓLEO SOJA(900 ML) | LIZA | 8,11 | 7,46 | 8,74% | |
| MARGARINA (500 G) | DORIANA | 8,47 | 7,91 | 7,09% | |
| MOLHO TOMATE(sachê 340G) | sachê | 2,1 | 1,8 | 16,42% | |
| SAL REFINADO(1 KG) | CISNE | 3,6 | 3,58 | 0,49% | |
| SABONETE(85 G) | LUX SUAVE | 2,53 | 2,62 | -3,43% | |
| CREME DENTAL(90 G) | COLGATE | 5,16 | 5,28 | -2,37% | |
| PAPEL hig. BCO(PCT 16 ROLOS) | folha dupla | 29,14 | 27,06 | 7,70% | |
| SABÃO EM BARRA (5 UN 180 G) | YPE | 14,97 | 13,7 | 9,29% | |
| SABÃO EM PÓ (0,8 kg) | MULTI AÇÃO | 15,36 | 14,45 | 6,31% | |
| DETERGENTE(500 ML) | limpol | 2,75 | 2,66 | 3,48% | |
| ESPONJA DE AÇO |
|
3,38 | 2,79 | 21,25% | |
| OVOS BRANCOS(1 DUZ) | GRANDE | 8,87 | 8,57 | 3,53% | |
| BATATA (1 KG) | LAVADA | 4,66 | 4,35 | 7,09% | |
| CEBOLA(1 KG) | CEBOLA | 3,21 | 3,5 | -8,35% | |
| TOMATE (1 KG) | SALADA | 7,44 | 9,18 | -18,96% | |
| ALFACE (UNIDADE) | CRESPA | 3,95 | 4,8 | -17,70% | |
| LARANJA (1 KG) | PÊRA | 5,18 | 5,18 | 0,09% | |
| BANANA (1 KG) |
|
6,76 | 6,19 | 9,21% | |
| MÉDIA PONDERADA | variação | 1146,41 | 1122,73 | 2,11% |
RD – Jornal Repórter Diário Notícias sobre o ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
