
Os CPTRs (Centros Públicos de Trabalho e Renda) do ABC estão com mais de 1,8 mil vagas de emprego abertas. São oportunidades em indústrias, comércio varejista e empresas de serviços para atuação em diferentes cidades. Os interessados podem se cadastrar com RG e carteira de trabalho.
Em São Caetano, o Portal do Emprego está com 1.144 vagas disponíveis, com 10 vagas temporárias, 13 vagas PJ (pessoa jurídica), cinco vagas de estágio e duas vagas de Jovem Aprendiz.
O candidato pode se inscrever pelo site: portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br ou diretamente no Portal do Emprego, que fica na secretaria da Sedeti, dentro do Atende Fácil( rua Major Carlos Del Prete, 651 – Centro). No site do Portal do Emprego os candidatos também encontraram cursos profissionalizantes. Veja abaixo as vagas:
!/2 Oficial / mecânico diesel | 2 | ||
1/2 oficial de cozinha | 1 | ||
Açougueiro (a) | 5 | ||
Acupunturista | 1 | ||
Ajudante de corte de vidro | 1 | ||
Ajudante de cozinha | 2 | ||
Ajudante de cozinha | 1 | ||
Ajudante de motorista | 1 | ||
Ajudante de motorista | 10 | ||
Ajudante de motorista | 1 | ||
Ajudante de serralheiro | 1 | ||
Ajudante de serviços gerais | 1 | ||
Ajudante geral | 1 | ||
Ajudante Geral | 4 | ||
Ajudante Geral | 2 | ||
Ajudante geral | 3 | ||
Ajudante Geral | 1 | ||
Ajudante Geral | 1 | ||
Ajudante Geral (Limpeza) | 1 | ||
Ajudante Geral / Solda | 1 | ||
Ajudante geral de carga e | 1 | ||
Ajudante geral de oficina | 1 | ||
Ajudante Geral serralheiro | 1 | ||
Analista contábil pleno | 1 | ||
Analista de vendas | 3 | ||
Analista de contabilidade | 2 | ||
Analista de logistica | 1 | ||
Analista de Suporte Técnico | 1 | ||
Analista Financeiro | 1 | ||
Analista programador | 1 | ||
Arrumador (a) | 2 | ||
Assistente contábil junior | 2 | ||
Assistente de atendimento | 1 | ||
Assistente de atendimento | 6 | ||
Assistente de logística | 1 | ||
Assistente de vendas | 1 | ||
Assistente de vendas | 1 | ||
Assistente de vendas | 1 | ||
Assistente de vendas | 1 | ||
Atendente | 2 | ||
Atendente | 20 | ||
Atendente | 4 | ||
Atendente | 1 | ||
Atendente (Cafeteria ) | 4 | ||
Atendente balconista | 1 | ||
Atendente balconista | 1 | ||
Atendente balconista | 1 | ||
Atendente de hospedagem | 2 | ||
Atendente de loja | 2 | ||
Atendente de loja | 1 | ||
Atendente de loja | 4 | ||
Atendente de loja / Entregador | 1 | ||
Atendente de lojas | 1 | ||
Atendente de lojas | 2 | ||
Atendente de vendas interno | 3 | ||
Atendente/Caixa | 2 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 2 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo Jovem | 2 | ||
Auxiliar de almoxarifado | 1 | ||
Auxiliar de almoxarifado | 1 | ||
Auxiliar de Atendimento | 1 | ||
Auxiliar de atendimento | 1 | ||
Auxiliar de compras | 1 | ||
Auxiliar de contabilidade | 1 | ||
Auxiliar de contabilidade | 1 | ||
Auxiliar de contabilidade | 1 | ||
auxiliar de costura | 1 | ||
Auxiliar de Costura | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 4 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Auxiliar de cozinha trainee | 1 | ||
Auxiliar de cozinha trainee | 1 | ||
Auxiliar de e-commerce | 2 | ||
Auxiliar de eletricista | 1 | ||
Auxiliar de Embalagem | 2 | ||
Auxiliar de enfermagem | 1 | ||
Auxiliar de escritório | 2 | ||
Auxiliar de farmácia | 2 | ||
Auxiliar de Laboratório | 1 | ||
Auxiliar de Lavanderia | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 16 | ||
Auxiliar de limpeza | 5 | ||
Auxiliar de Limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 4 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 3 | ||
Auxiliar de limpeza | 8 | ||
Auxiliar de limpeza | 4 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 4 | ||
Auxiliar de limpeza | 50 | ||
Auxiliar de limpeza | 4 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 3 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 2 | ||
Auxiliar de limpeza | 8 | ||
Auxiliar de limpeza (PCD) | 6 | ||
Auxiliar de limpeza trainee | 1 | ||
Auxiliar de logistica | 1 | ||
Auxiliar de logistica | 3 | ||
Auxiliar de logística | 1 | ||
Auxiliar de manutenção | 1 | ||
Auxiliar de Manutenção | 1 | ||
Auxiliar de Manutenção | 2 | ||
Auxiliar de manutenção | 2 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Auxiliar de Produção | 2 | ||
Auxiliar de Produção | 4 | ||
Auxiliar de Produção | 4 | ||
Auxiliar de Produção | 1 | ||
Auxiliar de Produção | 3 | ||
Auxiliar de Produção | 1 | ||
Auxiliar de Produção | 1 | ||
Auxiliar de produção | 6 | ||
Auxiliar de Produção | 1 | ||
Auxiliar de Produção | 6 | ||
Auxiliar de Produção | 1 | ||
Auxiliar de Produção 1 | 2 | ||
Auxiliar de Serralheiro | 1 | ||
Auxiliar de serviços gerais | 3 | ||
Auxiliar de serviços gerais | 1 | ||
Auxiliar de serviços gerais | 1 | ||
auxiliar de serviços gerais | 1 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | ||
Auxiliar de serviços gerais | 1 | ||
Auxiliar de vendas | 2 | ||
Auxiliar de vendas online | 1 | ||
Auxiliar fiscal junior | 2 | ||
Auxiliar galvanoplastia | 3 | ||
Auxiliar operacional | 4 | ||
Balconista | 1 | ||
Balconista | 1 | ||
Barman | 1 | ||
Biomédico | 1 | ||
Camareira | 4 | ||
Carpinteiro | 10 | ||
Chapeiro | 1 | ||
Confeiteiro Profissional | 1 | ||
Consultor de Experiência | 1 | ||
Consultor de televendas | 3 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Consultor de vendas | 2 | ||
Consultor de vendas II | 2 | ||
Consultor Experiência de | 4 | ||
Consultora de vendas | 5 | ||
Controlador de acesso | 4 | ||
Controlador de acesso | 20 | ||
Controlador de acesso | 4 | ||
Controlador de acesso | 1 | ||
Controlador de acesso (PCD) | 5 | ||
Coordenador de legalização | 1 | ||
Cortador de vidros | 1 | ||
Costureira | 1 | ||
Costureira Industrial | 1 | ||
Costureira Nível 1 | 1 | ||
Costureira overloquista de produção | 2 | ||
Costureiro | 1 | ||
Costureiro | 1 | ||
Cozinheira | 2 | ||
Cozinheira (o) | 1 | ||
Cozinheira Escolar | 1 | ||
Cozinheiro | 1 | ||
Cozinheiro | 1 | ||
Cozinheiro ( a ) | 1 | ||
Cozinheiro (a) | 1 | ||
Cozinheiro (a) | 1 | ||
Cuidador de idosos | 5 | ||
Desenhista industrial gráfico | 1 | ||
Diarista | 10 | ||
Divulgadora | 2 | ||
Eletricista | 10 | ||
Eletricista Montador de Painel | 1 | ||
Embalador | 2 | ||
Empregada doméstica | 1 | ||
Encanador | 10 | ||
Encanador Industrial | 1 | ||
Enfermeiro | 1 | ||
Enfestador e cortador para | 1 | ||
Entregador Técnico | 1 | ||
Especialista em Recuperação | 2 | ||
Estágio | 2 | ||
Estagio – Fiscal | 1 | ||
Estágio Call center | 15 | ||
Estágio de laboratório técnico | 2 | ||
Estágio em suporte | 1 | ||
Esteticista e Cosmética | 1 | ||
Estoquista | 2 | ||
Extrusor de balão | 1 | ||
Faxineira Escolar | 1 | ||
Fiscal de piso | 7 | ||
Fiscal de prevenção e perda | 5 | ||
Fonoaudiólogo | 1 | ||
Fonoaudiólogo | 2 | ||
Funileiro de veículos | 2 | ||
Garçom | 1 | ||
Garçom / Garçonete. | 4 | ||
Gerente de Loja | 1 | ||
Gerente de pizzaria. | 1 | ||
Guarda de Estacionamento | 3 | ||
Instalador De Sistema | 1 | ||
Instalador de vidro | 1 | ||
Lavador de carros | 2 | ||
Lider de Jardim | 2 | ||
Lider de loja | 1 | ||
Maître | 1 | ||
Mantenedor I (auxiliar de | 1 | ||
Marceneiro | 1 | ||
Mecânico de auto | 1 | ||
Mecânico de automóvel | 1 | ||
Mecânico de manutenção | 1 | ||
Mecânico de manutenção de | 1 | ||
Montador | 1 | ||
Montador / Desmontador de | 2 | ||
Montador de estruturas | 1 | ||
Motorista | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista de caminhão leve | 1 | ||
Motorista de caminhão toco | 1 | ||
Motorista de caminhão truck | 1 | ||
Motorista entregador | 2 | ||
Motorista entregador / Carro e | 6 | ||
Motorista Free Lancer | 1 | ||
Operador ( a ) de caixa | 40 | ||
Operador de caixa | 1 | ||
Operador de caixa | 10 | ||
Operador de cobrança | 8 | ||
Operador de loja e caixa | 6 | ||
Operador de Máquina CNC | 3 | ||
Operador de máquinas | 5 | ||
Operador de Supermercado | 30 | ||
Operador de telemarketing | 100 | ||
Operador de telemarketing | 30 | ||
Operador de telemarketing | 1 | ||
Operador/Cobrador | 100 | ||
Operadora ( o ) de loja | 60 | ||
Operadora de telemarketing | 2 | ||
Operadora de telemarketing | 2 | ||
Passadeira / Atendimento | 1 | ||
Pedreiro | 20 | ||
Pedreiro e Ajudante de | 30 | ||
Pintor eletrostatico | 1 | ||
Porteiro | 1 | ||
Porteiro | 1 | ||
Porteiro (PCD) | 2 | ||
Porteiro Escolar | 1 | ||
Prensista (operador de prensa) | 1 | ||
Programador de centro de | 3 | ||
Projetista mecânico | 1 | ||
Promotor de vendas | 3 | ||
Promotor de vendas | 1 | ||
Promotor de vendas jr. | 1 | ||
Prospector (a) de | 2 | ||
Psicóloga ABA | 2 | ||
Psicólogo | 1 | ||
Psicólogo clínico | 1 | ||
Psicomotricista | 1 | ||
Psicopedagogo | 1 | ||
Recepcionista | 1 | ||
Recepcionista | 2 | ||
Recepcionista | 1 | ||
Recepcionista atendente | 1 | ||
Representante comercial | 1 | ||
Representante de vendas | 1 | ||
Salgadeira (o) | 1 | ||
Serralheiro | 1 | ||
Servente de obras | 1 | ||
Servente de obras | 20 | ||
Soldador | 1 | ||
Soldador de bijuterias | 3 | ||
Supervisor de Campo | 2 | ||
Supervisor de vendas | 1 | ||
Técnico analista de | 2 | ||
Técnico de enfermagem | 1 | ||
Técnico de segurança do | 1 | ||
Técnico de telecomunicações | 1 | ||
Técnico elétrico | 1 | ||
Técnico em eletrônica | 1 | ||
Técnico em saúde bucal | 1 | ||
Técnico instalador de | 3 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Terapeuta Ocupacional | 1 | ||
Terapeuta ocupacional | 2 | ||
Tratador de animais (Cavalo) | 1 | ||
Vendedor | 1 | ||
Vendedor | 1 | ||
Vendedor | 4 | ||
Vendedor | 4 | ||
Vendedor | 1 | ||
Vendedor | 4 | ||
Vendedor | 1 | ||
Vendedor | 1 | ||
Vendedor interno | 5 | ||
Vendedor interno | 2 | ||
Vendedor | externo | 1 | |
Vendedor | Jr. | 2 | |
Vendedor(a) de loja | 1 | ||
Vendedora | 1 | ||
Vendedora | 3 |
Nesta semana, o Centro Público de Trabalho e Renda (CPTR) de Mauá traz 217 oportunidades de trabalho para empresas da cidade, da região do ABC e Capital. O painel integra o programa Emprega Mauá, que busca inserir profissionais no mercado de trabalho, e é atualizado diariamente. Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança (telemarketing), operador de máquina injetora de plástico, operador de logística, operador de prensa excêntrica, vendedor porta a porta, operador de máquina solda ponto e fiscal de prevenção de perdas. A relação completa pode ser consultada: https://tinyurl.com/painel-
O munícipe que quiser receber informações sobre vagas de empregos e também sobre cursos profissionalizantes, pode se inscrever no canal da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, no Whatsapp, acessando o link: https://tinyurl.com/vagas-
Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, ele pode solicitar que os dados sejam cadastrados para oportunidades futuras. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires está com 85 oportunidades de emprego para a próxima semana. O PAT atua nas dependências do Atende Fácil, localizado na rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282. Veja as vagas:
50 vagas de operador de cobrança
20 vagas de repositor
02 vagas de auxiliar de manutenção predial
02 mecânico de manutenção de ar condicionado
01 vaga de costureira (para produção de cama box)
02 vagas de montador /entregador para produção de cama box
03 vagas de ajudante de obras
01 vaga de supervisor de construção civil
01 vaga de assistente de logística
01 vaga de eletricista / eletromecânico
02 vagas de supervisor de manutenção para aparelhos térmicos de climatização e refrigeração
Santo André com 120 vagas
Santo André tem 120 oportunidades disponíveis, com destaque para vendedor porta a porta com 20 vagas; operador de caixa com 16 vagas; auxiliar de linha de produção com 15 vagas e e cinco vagas, exclusivas, para o público PCD. Os interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou por meio do site: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, agende pelo portal https://web.santoandre.sp.gov.br/. O Centro Público de Trabalho e Renda fica localizado na Prefeitura – Térreo 1.
Ajudante de obras | 10 |
Aplicador de inseticida | 1 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente de lanchonete | 2 |
Auxiliar de cozinha | 8 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de limpeza | 7 |
Auxiliar de linha de produção | 15 |
Controlador de acesso | 5 |
Cortador a mão | 2 |
Costureira em geral | 2 |
Cozinheiro geral | 2 |
Eletricista | 3 |
EXCLUSIVA PCD – Auxiliar de limpeza | 5 |
Garçom | 1 |
Motorista de caminhão | 7 |
Oficial de manutenção | 5 |
Operador de caixa | 16 |
Pedreiro | 5 |
Serralheiro | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
Vendedor porta a porta | 20 |
Ao todo são 204 vagas em Diadema, para todos os níveis, incluindo 12 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 11 de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.
08 | Atendente de Food Service, para SBC, SCS e Diadema |
03 | Vendedor Interno, para televendas e atendimento telefônico ativo |
01 | Auxiliar de Escritório realizará tarefas administrativas e apoio na área comercial(vendas) |
02 | Padeiro com experiência comprovada em Carteira de Trabalho |
20 | Operador de Produção com conhecimento em máquina de prensa |
50 | Auxiliar de Restaurante auxiliará no pré-preparo, preparo, processamento dos alimentos e atendimento ao cliente |
01 | Inspetor de qualidade responsável pelas atividades de ensaios hidrostáticos e acompanhamento de ensaios elétricos |
01 | Auxiliar Administrativo com CNH “B” |
10 | Operador de Supermercado para SBC |
05 | Balconista de Frios e Laticínios, atendimento ao cliente no balcão de perecíveis |
10 | Agente de Asseio e conservação, limpeza e higienização de ambiente comerciais e industriais |
02 | Vendedor(a) de calçados com disponibilidade de horário para Shopping Morumbi |
01 | Conferente de Logística I, com conhecimento em separação e expedição de pedido e organização dos produtos |
01 | Vendedora, irá negociar prazo, condições de pagamentos e/ou descontos de venda e gerenciar a carteira de clientes |
01 | Operador de Loja, com experiência no ramo alimentício para trabalhar no Shopping Morumbi, com disponibilidade para trabalhar até as 23 horas |
01 | Auxiliar de Confeitaria com conhecimento em preparo de bolos, massas de tortas doces, com disponibilidade para abertura e fechamento da loja (Shopping Morumbi) |
03 | Atendente Cafeteria, desejável ter experiência em fast food, cafeterias e panificadoras(Shopping Morumbi) |
01 | Tapeceiro com conhecimento e experiência em costura, revestimento e desmontagem de estofados |
01 | Vendedora conhecimento em vendas e pós vendas |
08 | Auxiliar de Montagem, auxiliará no processo de montagem e desmontagem de estruturas , movimentação de peças e equipamentos |
08 | Montador de Andaimes, montagem e desmontagem de todos os equipamentos do portfólio da Empresa e carga e descarga |
02 | Controlador de Acesso para a região da Vila Marina |
03 | Mecânico de ar condicionado para SP(Vila Mariana, Ana Rosa, Paraiso) |
02 | Eletricista com NR11 e NR 35 |
02 | Ajudante de Pedreiro para SP(Vila Mariana, Ana Rosa, Paraiso) |
02 | Auxiliar de Serviços Gerais com experiência em higienização e conservação de condomínio residencial e conhecimento básico em manutenção predial (pequenos reparos em hidráulica, elétrica e predial) para o Sumaré-SP |
08 | Açougueiro, reconhecer tipos de carnes, peixes, aves entre outros |
01 | Auxiliar de Vendas com conhecimento em e-commerce, orçamentos, vendas digital e Market Place. |
02 | Armador para atuar em deposito de material de construção |
02 | Auxiliar Técnico com conhecimento em montagem de equipamentos de ginastica e visita técnica aos clientes |
02 | Técnico em Manutenção com conhecimento em montagem de equipamentos, instalação e manutenção preventiva e corretiva de máquinas |
10 | Pedreiro com disponibilidade para trabalhar no Interior de São Paulo (com alojamento) |
02 | Auxiliar de Limpeza para trabalhar em SBC/Taboão, desejável experiência com maquinário |
01 | Funileiro Industrial com conhecimento em cozinha industrial, traçagem, corte e dobra de chapas |
03 Vagas | Auxiliar Técnico Eletrônico com conhecimento em montagem, instalação e manutenção preventiva de equipamentos eletrônicos de bombas e motores, com curso Técnico em Eletrônica |
01 | Serralheiro, confeccionar e instalar peças em chapas de metal (aço, ferro galvanizado, cobre, latão, alumínio e zinco) |
Vagas exclusivas para PCD
02 Vagas | Auxiliar Administrativo |
02 Vagas | Auxiliar de Logística |
01 Vaga | Porteiro |
05 Vagas | Operador de Loja para supermercados |
01 Vaga | Controlador de Acesso |
01 Vaga | Agente de Asseio e Conservação |
Vagas de estágio
01 Vaga | Estágio Comercial, cursando gestão comercial ou administração |
01 Vaga | Estágio em Pedagogia, cursando a partir do segundo semestre |
01 Vaga | Estágio Em Tecnologia da Informação (TI), cursando superior |
01 Vaga | Estágio em Direito, cursando a partir do segundo semestre |
01 Vaga | Estágio em Marketing, conhecimento em canvan e marketplace e mídias sociais |
01 Vaga | Estágio em Compras, cursando Administração ou área correlata |
01 Vaga | Arquitetura, cursando a partir do terceiro semestre |
01 Vaga | Engenharia Civil, cursando a partir do terceiro semestre |
01 Vaga | Estágio em Recursos Humanos, cursando a partir do terceiro semestre |
02 Vagas | Administração, cursando a partir do terceiro semestre |
São 94 em São Bernardo
São Bernardo totaliza 94 oportunidades de emprego. O painel com as oportunidades de trabalho também pode ser acessado no portal: https://www.saobernardo.sp.
Ajudante de eletricista 1
Auxiliar de limpeza 20
Operador de telemarketing ativo 50
Pedreiro 1
Porteiro 1
Vendedor de comércio varejista 1
Auxiliar de Produção 20
Rio Grande da Serra
Rio Grande da Serra está com duas vagas de empregada doméstica e entregador. Os interessados deverão comparecer ao PAT de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, com o currículo atualizado para retirada da carta de encaminhamento. O endereço é rua Prefeito Carlos José Carlson, 280 – Centro.