A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Agosto com os resultados obtidos em Julho. Foram consultadas 27 imobiliárias das cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo e São Caetano.
Houve uma queda de 43,91% nas vendas e alta de 79,80% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 0%, aptos: 100%
Locação:
Casas: 87,50%, aptos: 12,50%
Vendas em Agosto
Não foi registrada venda de casas em agosto pelas imobiliárias consultadas pelo CRECISP.
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 350 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 51 e 100 m².
37,6% das propriedades vendidas em Agosto estavam situadas na periferia, 25,7% nas áreas nobres e 36,7% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 25,6% foram financiadas pela CAIXA e 28,2% por outros bancos, 15,4% dos negócios foram fechados à vista e 17,9% parcelados diretamente pelos proprietários e 12,8% por consórcios.
Locações em Agosto
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região do ABC ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.250,00; para imóveis com 1 dormitórios e área útil de até 50 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (58,5%), nas áreas centrais (24,4%) e nobres (17,1%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 45% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 10% para imóveis com aluguel mais caro e 45% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Agosto
Apartamentos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 11,1% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 11,1% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 33,3% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 33,3% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 11,1% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 88,9% |
3 Dorm. | 11,1% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 36,7% |
Nobre | 25,7% |
Demais Regiões | 37,6% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 15,4% |
Financiamento CAIXA | 25,6% |
Financiamento Outros Bancos | 28,2% |
Direto com Proprietário | 17,9% |
Consórcios | 12,8% |
Locações em Agosto
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 50,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 16,7% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 16,7% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 16,7% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 33,3% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 16,7% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 16,7% |
201 a 300 m² | 16,7% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Apartamentos alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 100,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 100,0% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 0,0% |
Depósito Caução | 15,1% |
T. de Capitalização | 15,1% |
Seguro Fiança | 49,1% |
Outros | 20,8% |
Localização | Percentual |
Central | 24,4% |
Nobre | 17,1% |
Demais Regiões | 58,5% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 10,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 45,0% |
Mudou sem dar justificativa | 45,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -20,94% | -27,46% |
Fevereiro | + 1,54% | -2,11% |
Março | -31,89% | +62,49% |
Abril | -392,75% | +25,56% |
Maio | -67,57% | -53,72% |
Junho | +140,88% | +68,21% |
Julho | -7,35% | +13,16% |
Agosto | -43,91% | +79,80% |
Acumulado | -421,99% | +86,13% |