A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) apresentou os dados sobre a pesquisa sobre a cesta básica na região em relação ao mês de agosto. O valor médio dos 34 produtos avaliados chegou a R$ 1.183,90, uma alta de 2,99%. Ao RDtv desta terça-feira (09/09), o engenheiro agrônomo Fábio Vezzá de Benedetto aponta que o “tarifaço” aplicado pelo governo dos Estados Unidos em relação aos produtos brasileiros exportados para o país não influência no valor final.
“A gente não teve grandes oscilações, a gente tinha uma grande preocupação como estaria o preço das carnes, o preço das carnes a gente ficou preocupado como seria, não teve grande variação no mês, a gente ficou praticamente estável.”, inicia.
“O preço da carne, se a gente puder observar, teve grande variação no último ano, de agosto de 2024 para o agosto agora de 2025, oscilou acima de 20%, foi bastante. Só que, mensalmente, falando sobre tarifa, a gente não teve grandes variações. Por enquanto, eu acho que da mesma forma que a gente ficou muito preocupado na época quando começou a guerra na Ucrânia, a gente se preocupava com o preço de cereais, preço de fertilizantes, que isso impactaria nos produtos básicos que a gente pesquisa na nossa cesta, mas, por enquanto, não aconteceu. Também eu acho que é um sinal de uma certa tranquilidade para o nosso tipo de pesquisa que a gente faz.”, segue Fábio.
Dos 34 produtos avaliados, 26 apresentaram alta em relação ao mês de julho. Destes, 11 apresentaram uma alta de dois dígitos. O “vilão” do oitavo mês do ano foi o pacote de 16 rolos de papel higiênico que chegou a R$ 27,20, uma alta de 20,54%. Seguido pela sardinha em lata que subiu 16,81%; o pacote de bolacha doce que subiu 14,94%; a esponja de aço que subiu 14,94% e o pacote de fubá que subiu 14,01%.

O pacote subiu apresentou uma alta de 8,71% e o pacote de feijão subiu 8,46%. Fábio considera que o aumento destes dois produtos é significativo, principalmente ao levar em conta os momentos de queda de preço que ocorreram durante o ano. Mas no caso do arroz, o valor de R$ 25,05 é o mais alto da série histórica, o que causa preocupação.
“Quando começa a subir, preocupa um pouco, preocupa também o governo, que vai tentar fazer alguma manobra para que isso se reverta. As carnes e instabilidade nesse mês, pelo menos é um respiro para a alta que teve ao longo do último ano, que foi expressiva.”, explica.
Oito produtos apresentaram queda nos seus valores entre julho e agosto. A principal redução ocorreu com o kilo do tomate que caiu 16,15% e alcançou o valor de R$ 8,01. A cebola também teve uma importante queda de 4,87%. E o café, produto com expectativa de alta devido ao “tarifaço”, apresentou uma queda de 1,61%.
Confira abaixo os valores dos produtos pesquisados pela Craisa em agosto:
| PRODUTO | POND. | MARCA | MÉDIA | ANTERIOR | VARIAÇÃO | |
| PAPEL hig. BCO(PCT 16 ROLOS) | 1 PCT | folha dupla | R$ 27,20 | R$ 22,56 | 20,54% | |
| SARDINHA EM LATA(125 G) | 1 LT | COQUEIRO | R$ 7,03 | R$ 6,02 | 16,81% | |
| BOLACHA DOCE(PCT 200 G) | 1 PCT | TOSTINES | R$ 4,86 | R$ 4,23 | 14,94% | |
| ESPONJA DE AÇO | 1 PCT | BOMBRIL | R$ 2,86 | R$ 2,51 | 14,01% | |
| FUBÁ(500 G) | 1 PCT | YOKI | R$ 4,84 | R$ 4,26 | 13,56% | |
| MOLHO TOMATE(sachê 340G) | 1 | sachê | R$ 1,89 | R$ 1,67 | 13,51% | |
| ALFACE (UNIDADE) | 3 UN | CRESPA | R$ 5,47 | R$ 4,83 | 13,32% | |
| DETERGENTE(500 ML) | 1 UN | limpol | R$ 2,85 | R$ 2,52 | 13,02% | |
| BANANA (1 KG) | 3 KG | NANICA | R$ 6,57 | R$ 5,89 | 11,49% | |
| FARINHA TRIGO ESPEC.(1 KG) | 1 KG | SOL | R$ 6,36 | R$ 5,71 | 11,48% | |
| CREME DENTAL(90 G) | 2 UN | COLGATE | R$ 5,82 | R$ 5,23 | 11,22% | |
| BOLACHA SALGADA(PCT 200 G) | 2 PCT | TOSTINES | R$ 3,68 | R$ 3,34 | 10,24% | |
| SAL REFINADO(1 KG) | 1.5KG | CISNE | R$ 3,45 | R$ 3,14 | 9,87% | |
| ARROZ LONGO FINO POL. (5 KG) | 3PCT | T-1 | R$ 25,05 | R$ 23,04 | 8,71% | |
| FEIJÃO CARIOCA (1 KG) | 6 KG | T-1 | R$ 6,88 | R$ 6,35 | 8,46% | |
| FRANGO Coxa e sobre coxa (1 KG) | 4 KG | RESFRIADO | R$ 12,03 | R$ 11,16 | 7,82% | |
| FAR.MANDIOCA TORRADA(500 G) |
|
YOKI | R$ 7,30 | R$ 6,80 | 7,47% | |
| OVOS BRANCOS(1 DUZ) | 3 DZ | GRANDE | R$ 12,20 | R$ 11,39 | 7,16% | |
| SABÃO EM BARRA (5 UN 180 G) | 1,11PCT | YPE | R$ 16,24 | R$ 15,50 | 4,78% | |
| AÇÚCAR REFINADO(1 KG) | 8 KG | ESPECIAL | R$ 4,98 | R$ 4,77 | 4,41% | |
| ÓLEO SOJA(900 ML) | 3 unid | LIZA | R$ 7,71 | R$ 7,49 | 2,86% | |
| BATATA (1 KG) | 5 KG | LAVADA | R$ 4,65 | R$ 4,53 | 2,58% | |
| LARANJA (1 KG) | 7 KG | PÊRA | R$ 5,19 | R$ 5,07 | 2,47% | |
| PÃO | 8.5KG | FRANCÊS | R$ 16,29 | R$ 15,92 | 2,32% | |
| LEITE (1 LITRO)LONGA VIDA | 19LTS | INTEGRAL | R$ 5,37 | R$ 5,33 | 0,83% | |
| CARNE BOVINA 2a(1 KG) | 3 KG | ACÉM | R$ 39,82 | R$ 39,82 | 0,01% | |
| MACARRÃO ESPAGUETE(500 G) | 2 KG | ADRIA | R$ 3,68 | R$ 3,68 | -0,09% | |
| MARGARINA (500 G) | 1 PT | DORIANA | R$ 7,25 | R$ 7,34 | -1,27% | |
| CARNE BOVINA 1a(1 KG) | 3 KG | COXÃO MOLE | R$ 48,16 | R$ 48,81 | -1,33% | |
| CAFÉ(500 G) | 2 KG | TRADICIONAL | R$ 29,99 | R$ 30,48 | -1,61% | |
| SABÃO EM PÓ (0,8 kg) | 1kg | MULTI AÇÃO | R$ 14,51 | R$ 14,90 | -2,62% | |
| CEBOLA(1 KG) | 2 KG | CEBOLA | R$ 3,82 | R$ 4,02 | -4,87% | |
| SABONETE(85 G) | 6 UN | LUX SUAVE | R$ 2,40 | R$ 2,56 | -6,12% | |
| TOMATE (1 KG) |
|
SALADA | R$ 8,01 | R$ 9,56 | -16,15% | |
| MÉDIA PONDERADA | variação | R$ 1.183,90 | R$ 1.149,49 | 2,99% |
RD – Jornal Repórter Diário Notícias sobre o ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
