
O Governo de São Paulo recebe inscrições para o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que oferece vagas de estágio remunerado para alunos do Ensino Médio Técnico em São Paulo. As inscrições são feitas online gratuitamente no link: www.beem.sp.gov.br/. Até esta segunda-feira (20/7), 17.446 estudantes já haviam sido contratados por meio do programa, e 63,3% deles são alunos do curso de administração, com o total de 11.050 estagiários.
Os valores da bolsa variam com o eixo do curso e a duração da jornada de estágio. Cursos de tecnologia recebem R$ 883,66 para jornadas de 20 horas semanais e R$ 530,20 nas de 12 horas semanais. Já os demais cursos têm bolsa de R$ 729,98 em vagas de 20 horas semanais ou R$ 437,99 no caso de 12 horas semanais de estágio.
Além dos cursos oferecidos nas próprias escolas da rede estadual — administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, eletrônica, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística, meio ambiente e vendas —, por professores da Seduc-SP e do Centro Paula Souza (CPS), há ainda cursos oferecidos em instituições parceiras, como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Veja abaixo a jornada semanal e o valor da bolsa-auxílio de cada curso ofertado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP):
| Curso | Carga horária semanal | Bolsa-auxílio mensal (R$) |
|---|---|---|
| Administração | 20h | 729,98 |
| Agronegócio | 20h | 729,98 |
| Alimentos | 12h | 437,99 |
| Automação Industrial | 12h | 437,99 |
| Biotecnologia | 12h | 437,99 |
| Celulose e Papel | 12h | 437,99 |
| Cibersistemas para Automação | 12h | 437,99 |
| Ciência de Dados | 20h | 883,66 |
| Computação Gráfica | 12h | 530,20 |
| Desenvolvimento de Sistemas | 12h (Senai) / 20h (demais) | 530,20 / 883,66 |
| Design de Interiores | 12h | 437,99 |
| Design Gráfico | 12h | 437,99 |
| Edificações | 12h | 437,99 |
| Eletroeletrônica | 12h | 437,99 |
| Eletromecânica | 12h | 437,99 |
| Eletrônica | 20h | 437,99 |
| Eletrotécnica | 12h | 437,99 |
| Eventos | 12h | 437,99 |
| Fabricação Mecânica | 12h | 437,99 |
| Farmácia | 12h (Senai) / 20h (demais) | 437,99 / 729,98 |
| Hospedagem | 12h (Senac) / 20h (demais) | 437,99 / 729,98 |
| Informática | 12h | 530,20 |
| Instrumentação Industrial | 12h | 437,99 |
| Logística | 12h (Senai) / 20h (demais) | 437,99 / 729,98 |
| Manufatura Digital | 12h | 437,99 |
| Manutenção Automotiva | 12h | 437,99 |
| Manutenção de Máquinas Industriais | 12h | 437,99 |
| Manutenção e Suporte em Informática | 12h | 530,20 |
| Mecânica | 12h | 437,99 |
| Mecânica de Precisão | 12h | 437,99 |
| Mecatrônica | 12h | 437,99 |
| Mecatrônica Automotiva | 12h | 437,99 |
| Meio Ambiente | 20h | 729,98 |
| Metalurgia | 12h | 437,99 |
| Modelagem do Vestuário | 12h | 437,99 |
| Móveis | 12h | 437,99 |
| Multimídia | 12h | 437,99 |
| Nutrição e Dietética | 12h | 437,99 |
| Plásticos | 12h | 437,99 |
| Portos | 12h | 437,99 |
| Processos Gráficos | 12h | 437,99 |
| Produção de Moda | 12h | 437,99 |
| Programação de Jogos Digitais | 12h | 530,20 |
| Qualidade | 12h | 437,99 |
| Química | 12h | 437,99 |
| Redes de Computadores | 12h | 530,20 |
| Segurança do Trabalho | 12h | 437,99 |
| Sistemas de Energia Renovável | 12h | 437,99 |
| Soldagem | 12h | 437,99 |
| Vendas | 20h | 729,98 |
Além disso, o estudante recebe auxílio-transporte pago pela empresa, quando necessário. Após seis meses estagiados, o aluno pode ter seu contrato estendido ou ainda ser efetivado pela empresa como CLT ou Jovem Aprendiz.
Inscrição
Para participar do programa, o estudante deve ter 16 anos completos na data de admissão do estágio, estar matriculado na 2ª ou na 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede pública estadual, ter registrado frequência escolar mínima de 85% no período anterior à seleção e ter participado do Provão Paulista Seriado no ano anterior.
Para se inscrever no BEEM, o estudante deve acessar o portal do programa (beem.sp.gov.br) e selecionar a opção “Sou estudante e quero saber mais”. Em seguida, basta clicar em “Inscreva-se”.
Quem ainda não possui cadastro deve informar o CPF, data de nascimento e Registro do Aluno (RA), além de dados pessoais como e-mail, telefone celular e CEP. Após a conclusão do cadastro, o sistema gera os dados de acesso ao portal. O login pode ser realizado com o CPF ou com o código enviado por e-mail, juntamente com a senha cadastrada.
Depois de acessar a plataforma, o estudante pode consultar a vitrine de vagas e candidatar-se às oportunidades compatíveis com o curso em que está matriculado.
RD – Jornal Repórter Diário Notícias sobre o ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
