A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) divulgou os preços da cesta básica em relação ao mês de junho. No comparativo com o mesmo período do ano passado houve uma alta de 2,61%, alcançando os R$ 1.098,10. As surpresas negativas ficaram para os preços do arroz e da laranja que ficaram mais caros e alcançaram patamares históricos dentro da pesquisa.
A compra de três pacotes de 5kg de arroz alcançou a marca de R$ 32,26, um valor 32,68% maior do que em junho de 2023. Foi o maior preço registrado desde abril de 2023 e ficando ainda atrás do valor registrado em dezembro de 2022, quando alcançou o pico em 20 anos de pesquisa.
“Uma das preocupações que tínhamos em relação aos últimos dois meses era o arroz. Apesar de não ter ocorrido uma alta no período (entre maior e junho), mas houve um grande impacto. O arroz nunca foi tão caro em nossas pesquisas que têm mais de 20 anos”, comenta o engenheiro agrônomo da Craisa, Fábio Vezzá de Benedetto, ao RDtv.

A laranja alcançou seu pico histórico. O quilo alcançou a marca de R$ 5,15. Uma alta de 35,99% no comparativo. “Estamos em uma época que temos uma safra de laranja, de tangerina ponkan, as frutas cítricas em geral durante o outono/inverno e a laranja, na nossa pesquisa, nunca foi tão caro. É estranho”, apontou Fábio.
Outros dois produtos tiveram uma alta de preços em um ano acima da laranja e do arroz. O quilo da cebola subiu 94,54%, alcançando os R$ 8,23. Neste caso, Fábio aponta a qualidade do produto que vem afastando o consumidor. Quem também apresentou alta foi a batata, chegando aos R$ 11,12 (alta de 69,68%).
Queda
Após alguns meses, os produtos de limpeza e higiene voltaram a apresentar quedas significativas nos preços. O pacote de sabão em barra caiu 31,22% (R$ 14,88), seguida pelo sabão em pó com queda de 23,33% (R$ 12,27). O pacote de farinha de trigo especial caiu 20,79%, alcançando os R$ 5,47.
Preocupações
As preocupações seguem em relação ao clima. O período de calor no outono e as ondas curtas de frio no inverno vão influenciar no preço de diversos produtos. Fábio considera que as mudanças climáticas são os maiores fatores de alteração dos preços, principalmente dos produtos de hortifruti.
Confira abaixo a tabela completa com o comparativo:
PRODUTO | POND. | MARCA | jun/24 | jun/23 | VARIAÇÃO | |
CEBOLA(1 KG) | 2 KG | CEBOLA | R$ 8,23 | R$ 4,23 | 94,54% | |
BATATA (1 KG) | 5 KG | LAVADA | R$ 11,12 | R$ 6,55 | 69,68% | |
LARANJA (1 KG) | 7 KG | PÊRA | R$ 5,15 | R$ 3,79 | 35,99% | |
ARROZ LONGO FINO POL. (5 KG) | 3PCT | T-1 | R$ 32,26 | R$ 24,32 | 32,68% | |
LEITE (1 LITRO)LONGA VIDA | 19LTS | INTEGRAL | R$ 5,52 | R$ 4,83 | 14,30% | |
TOMATE (1 KG) | 3 KG | SALADA | R$ 10,46 | R$ 9,42 | 11,02% | |
AÇÚCAR REFINADO(1 KG) | 8 KG | ESPECIAL | R$ 4,57 | R$ 4,14 | 10,55% | |
EXTRATO TOMATE(LATA 300G) | 1 | ELEFANTE | R$ 1,71 | R$ 1,57 | 8,50% | |
CAFÉ(500 G) | 2 KG | TRADICIONAL | R$ 18,06 | R$ 16,73 | 7,91% | |
BANANA (1 KG) | 3 KG | NANICA | R$ 5,28 | R$ 4,95 | 6,58% | |
CREME DENTAL(90 G) | 2 UN | COLGATE | R$ 4,58 | R$ 4,35 | 5,28% | |
BOLACHA SALGADA(PCT 200 G) | 2 PCT | TOSTINES | R$ 3,67 | R$ 3,52 | 4,25% | |
ALFACE (UNIDADE) | 3 UN | CRESPA | R$ 3,72 | R$ 3,62 | 2,75% | |
PÃO | 8.5KG | FRANCÊS | R$ 16,20 | R$ 15,77 | 2,73% | |
FUBÁ(500 G) | 1 PCT | YOKI | R$ 4,96 | R$ 4,83 | 2,52% | |
SARDINHA EM LATA(125 G) | 1 LT | COQUEIRO | R$ 5,50 | R$ 5,44 | 1,17% | |
FRANGO (1 KG) | 4 KG | RESFRIADO | R$ 10,19 | R$ 10,12 | 0,64% | |
BOLACHA DOCE(PCT 200 G) | 1 PCT | TOSTINES | R$ 4,17 | R$ 4,15 | 0,56% | |
SAL REFINADO(1 KG) | 1.5KG | CISNE | R$ 3,04 | R$ 3,08 | -1,22% | |
ÓLEO SOJA(900 ML) | 3 unid | LIZA | R$ 5,88 | R$ 6,16 | -4,45% | |
ESPONJA DE AÇO | 1 PCT | BOMBRIL | R$ 2,98 | R$ 3,15 | -5,61% | |
DETERGENTE(500 ML) | 1 UN | MINERVA | R$ 2,36 | R$ 2,50 | -5,75% | |
PAPEL hig. BCO(PCT 16 ROLOS) | 1 PCT | PRIMAVERA | R$ 25,17 | R$ 27,06 | -6,98% | |
MACARRÃO ESPAGUETE(500 G) | 2 KG | ADRIA | R$ 3,54 | R$ 3,85 | -8,08% | |
FAR.MANDIOCA TORRADA(500 G) | 1 PCT | YOKI | R$ 7,41 | R$ 8,11 | -8,54% | |
CARNE BOVINA 2a(1 KG) |
|
ACÉM | R$ 28,84 | R$ 32,58 | -11,49% | |
OVOS BRANCOS(1 DUZ) | 3 DZ | GRANDE | R$ 11,11 | R$ 12,71 | -12,57% | |
CARNE BOVINA 1a(1 KG) | 3 KG | COXÃO MOLE | R$ 37,56 | R$ 43,67 | -14,00% | |
FEIJÃO CARIOCA (1 KG) | 6 KG | T-1 | R$ 7,32 | R$ 8,88 | -17,57% | |
SABONETE(90 G) | 6 UN | LUX SUAVE | R$ 2,35 | R$ 2,90 | -19,00% | |
MARGARINA (500 G) | 1 PT | DORIANA | R$ 6,09 | R$ 7,66 | -20,41% | |
FARINHA TRIGO ESPEC.(1 KG) | 1 KG | SOL | R$ 5,47 | R$ 6,91 | -20,79% | |
SABÃO EM PÓ (1 kg) | 1kg | MULTI AÇÃO | R$ 13,27 | R$ 17,31 | -23,33% | |
SABÃO EM BARRA (5 UN 200 G) |
|
YPE | R$ 14,88 | R$ 21,66 | -31,32% | |
MÉDIA PONDERADA | variação | R$ 1.098,10 | R$1.070,16 | 2,61% |