O chamado tarifaço de 50% em todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos segue causando tensão nos agentes econômicos. A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC teme perdas financeiras para a região. Economista ouvido pelo RDtv aponta a necessidade de um poder de articulação do Governo Federal para evitar ou reduzir os danos diante da medida que valerá a partir de 1º de agosto.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em 2024 a região exportou para os Estados Unidos US$ 750,21 milhões e importou US$ 600,29 milhões de produtos estadunidenses, ou seja, uma balança comercial positiva em quase US$ 150 milhões. Um cenário melhor do que o registrado em 2023 quando as exportações somaram US$ 596,9 milhões e as importações somaram US$ 554 milhões.
Os três setores que mais exportaram em 2023 e 2024 foram: Metais comuns e suas obras. Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios. E Armas e munições; suas partes e acessórios.
No primeiro semestre de 2025 o ABC já exportou US$ 345,7 milhões e importou US$ 325,3 milhões em relação ao comércio dos Estados Unidos. “Se de fato o ABC não exportar os produtos e o volume que exportou ano passado, isso vai afetar a produção e, por consequência, os empregos. Um dado importante para ressaltar nessa discussão é que, dos 10 principais produtos que os Estados Unidos mandam para o Brasil, oito tem ex-tarifários, ou seja, já não pagam taxa de importação, e a média de taxa dos produtos americanos que entram no Brasil é 2,7%”, explica Aroaldo Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.

“Estamos diante de uma ofensiva externa que ameaça diretamente a nossa indústria, os empregos do nosso povo e a soberania nacional. A guerra comercial iniciada pelo governo Trump não pode ser enfrentada com omissão. O Grande ABC, berço da luta operária e da produção de alto valor agregado, está na linha de frente desses impactos”, alerta o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.
“Potencialmente levado a cabo 50% das tarifações, e o Brasil deixa de exportar automóvel, deixa de exportar aeronaves, deixa de exportar maquinário, químicos para os Estados Unidos, e considerando que metade disso esteja no ABC, isso representaria mais ou menos um terço do PIB (Produto Interno Bruto) do ABC. Eu particularmente acho que nós não vamos ter essa perda toda, essa perda vai ser menor, logicamente, mas vai ter algum impacto aqui na nossa região no ABC.”, iniciou Volney Gouveia, gestor do curso de Ciências Econômicas e gestor adjunto da Escola de Gestão e Negócios da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).
“Portanto, o que vai ser determinante é o governo brasileiro estabelecer um canal de comunicação direto com a diplomacia americana para minimizar os efeitos da tarifação, para que o Brasil, inclusive, não tenha que fazer nenhum tipo de retaliação. Ou seja, tem uma máscara na ciência econômica que diz que mais comércio é sempre melhor do que menos comércio. Portanto, nós estamos indo na direção contrária de menos comércio, e nesse sentido haverá um impacto e, portanto, eu acho que o caminho da negociação da diplomacia é um caminho que me parece muito razoável e é o caminho que o governo brasileiro atualmente está seguindo.”, segue o economista.
| EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO / ABC E ESTADOS UNIDOS | EXPORTAÇÃO 2025* | IMPORTAÇÃO 2025* | EXPORTAÇÃO 2024 | IMPORTAÇÃO 2024 | EXPORTAÇÃO 2023 | IMPORTAÇÃO 2023 |
| Animais vivos e produtos de reino animal | $ – | $ 105.859,00 | $ – | $ 68.995,00 | $ 120.000,00 | $ 68.662,00 |
| Armas e munições; suas partes e acessórios | $ 59.022.344,00 | $ 241.933,00 | $ 153.552.873,00 | $ 565.632,00 | $ 111.853.792,00 | $ 733.233,00 |
| Calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; Penas preparadas e suas obras; Flores artificiais; Obras de cabelo | $ 267.586,00 | $ 393.029,00 | $ 134.825,00 | $ 548.249,00 | $ 557,00 | $ 581.324,00 |
| Gorduras e óleos animais ou vegetais; Produtos da sua dossociação; Gorduras alimentares elaboradas; Ceras de origem animal ou vegetal | $ 125.897,00 | $ 2.286.702,00 | $ 29.704,00 | $ 1.405.577,00 | $ 78.513,00 | $ 499.688,00 |
| Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios | $ 8.439.591,00 | $ 34.552.839,00 | $ 19.110.922,00 | $ 77.986.491,00 | $ 16.375.628,00 | $ 60.576.365,00 |
| Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria | $ 18.325,00 | $ 1.576,00 | $ 48.059,00 | $ 434,00 | $ 84.084,00 | $ 360.346,00 |
| Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | $ 29.277.711,00 | $ 40.069.431,00 | $ 183.099.810,00 | $ 86.178.168,00 | $ 139.883.087,00 | $ 97.301.499,00 |
| Material de transporte | $ 985.770,00 | $ 5.244.823,00 | $ 3.143.032,00 | $ 9.090.502,00 | $ 4.267.532,00 | $ 10.055.647,00 |
| Matérias têxteis e suas obras | $ 221.557,00 | $ 547.302,00 | $ 316.643,00 | $ 1.164.544,00 | $ 268.175,00 | $ 1.097.256,00 |
| Mercadorias e produtos diversos | $ 718.501,00 | $ 2.374.863,00 | $ 912.555,00 | $ 4.714.185,00 | $ 837.751,00 | $ 4.178.522,00 |
| Metais comuns e suas obras | $ 134.225.599,00 | $ 12.344.857,00 | $ 262.238.480,00 | $ 34.826.163,00 | $ 179.680.938,00 | $ 36.456.943,00 |
| Objetos de arte, de coleção e antiguidades | $ 17.244,00 | $ 1.925,00 | $ 1.586,00 | $ – | $ 21.300,00 | $ – |
| Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras | $ 606.544,00 | $ 2.441.760,00 | $ 1.541.067,00 | $ 6.620.667,00 | $ 1.664.766,00 | $ 5.448.183,00 |
| Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras | $ 1.814.805,00 | $ 1.595.278,00 | $ 2.325.381,00 | $ 2.982.019,00 | $ 522.058,00 | $ 4.078.702,00 |
| Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; Obras de tripa | $ 52.108,00 | $ 227.642,00 | $ 83.338,00 | $ 375.715,00 | $ 65.447,00 | $ 189.014,00 |
| Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; Bijuteria; Moedas | $ 843.322,00 | $ 9.778,00 | $ 1.949.168,00 | $ 915,00 | $ 4.996.083,00 | $ 3.655,00 |
| Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras | $ 93.342.721,00 | $ 100.132.417,00 | $ 71.174.128,00 | $ 147.403.994,00 | $ 68.001.175,00 | $ 130.137.056,00 |
| Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas | $ 12.387.569,00 | $ 115.336.982,00 | $ 25.238.945,00 | $ 210.300.922,00 | $ 34.945.439,00 | $ 175.573.911,00 |
| Produtos das indútrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | $ 975.406,00 | $ 3.071.233,00 | $ 1.383.502,00 | $ 4.726.627,00 | $ 945.144,00 | $ 6.675.923,00 |
| Produtos do reino vegetal | $ 41.745,00 | $ 171.837,00 | $ 152.713,00 | $ 113.124,00 | $ 45.115,00 | $ 580.392,00 |
| Produtos minerais | $ 2.401.603,00 | $ 4.170.431,00 | $ 23.782.872,00 | $ 11.221.498,00 | $ 32.321.090,00 | $ 19.463.545,00 |
| TOTAL | $ 345.785.948,00 | $ 325.322.497,00 | $ 750.219.603,00 | $ 600.294.421,00 | $ 596.977.674,00 | $ 554.059.866,00 |
| FONTE: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – https://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio | ||||||
| * Dados de 2025 correspondem ao período de janeiro e junho |
RD – Jornal Repórter Diário Notícias sobre o ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
