
A Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou nesta sexta-feira (30/05) um novo balanço sobre os dados de crimes registrados, desta vez referentes ao mês de abril. No comparativo com março, o número de estupros subiu 11,48% no ABC. O mesmo cenário é visto quando se compara com os números de abril do ano passado, que registraram um aumento de 13,33%.
Em abril foram registrados 68 estupros no ABC, sete a mais do que em março e oito no comparativo com o quarto mês de 2024. Quando se separa os dados deste crime, 52 casos foram referentes a estupro de vulnerável (dois a mais do que em março e seis a mais do que abril do ano passado. Os demais estupros somam 16 casos (cinco a mais do que em março e dois a mais do que em abril de 2024).
Em Santo André foram registrados 18 casos, outros 17 em São Bernardo. Diadema e Mauá registraram 11 caso cada. Em Ribeirão Pires foram cinco ocorrências, em São Caetano outras quatro e em Rio Grande da Serra foram dois estupros registrados.
Outros crimes
No comparativo com abril de 2024, é visto o aumento de casos de homicídio doloso. Subindo de sete para 10 casos. O número de vítimas de homicídio doloso subiu de sete para 11. Sobre homicídios dolosos por acidente de trânsito, o único caso registrado foi o ocorrido em São Caetano no dia 9 de abril, quando Isabelli Helena de Liam Costa e Isabela Priel Regis foram atropeladas na avenida Goiás. O motorista foi identificado como Brendo dos Santos Sampaio.
Em um ano também foram registrados o aumento do número de roubo de carga (17 para 19), de outros tipos de furto (2.129 para 2.148) e de furto de veículos (693 para 724). Confira abaixo os dados completos em relação a segurança pública em abril e seus comparativos com março deste ano e abril do ano passado:
| COMPARATIVO DE ABRIL DE 2024 COM ABRIL DE 2025 | ABC/24 | ABC/25 | DIF |
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 7 | 10 | 3 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 7 | 11 | 4 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 1 | 1 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 2 | 2 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 11 | 13 | 2 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 12 | 8 | -4 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 1 | 1 | 0 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 683 | 609 | -74 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 299 | 286 | -13 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 10 | 10 | 0 |
| LATROCÍNIO | 1 | 0 | -1 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 1 | 0 | -1 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 60 | 68 | 8 |
| ESTUPRO | 14 | 16 | 2 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 46 | 52 | 6 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 1417 | 1081 | -336 |
| ROUBO – OUTROS | 1400 | 1062 | -338 |
| ROUBO DE VEÍCULOS | 331 | 218 | -113 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 17 | 19 | 2 |
| FURTO – OUTROS | 2129 | 2148 | 19 |
| FURTO DE VEÍCULOS | 693 | 724 | 31 |
| COMPARATIVO DE MARÇO COM ABRIL DE 2025 | ABC/M | ABC/A | DIF |
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 14 | 10 | -4 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 15 | 11 | -4 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 1 | 1 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 2 | 2 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 13 | 13 | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 8 | 8 | 0 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 1 | 1 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 746 | 609 | -137 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 302 | 286 | -16 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 11 | 10 | -1 |
| LATROCÍNIO | 1 | 0 | -1 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 1 | 0 | -1 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 61 | 68 | 7 |
| ESTUPRO | 14 | 16 | 2 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 47 | 52 | 5 |
| TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 1169 | 1081 | -88 |
| ROUBO – OUTROS | 1149 | 1062 | -87 |
| ROUBO DE VEÍCULOS | 263 | 218 | -45 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 20 | 19 | -1 |
| FURTO – OUTROS | 2207 | 2148 | -59 |
| FURTO DE VEÍCULOS | 789 | 724 | -65 |
RD – Jornal Repórter Diário Notícias sobre o ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
