A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) divulgou uma nova rodada de pesquisa sobre os produtos da cesta básica no ABC. A soma dos 34 itens pesquisados alcançou a marca de R$ 1.131,99 em fevereiro, uma alta de 5,24% em comparação ao mesmo período do ano passado. O preço do café e dos ovos de galinha estão entre as principais preocupações. Segundo o engenheiro agrônomo, Fábio Vezzá de Benedetto, a expectativa é que os preços sigam elevados enquanto o calor extremo e questões externas influenciarem no mercado nacional e internacional.
“Estamos preocupados em falar novamente sobre a alta dos preços dos alimentos e sua influência no orçamento das famílias. De maneira geral, olhando o histórico, estamos em um momento tão ruim quanto em janeiro de 2023, época de mudança de gestão no Governo Federal. Inclusive uma das pautas das campanhas era combater a alta do preço dos alimentos. Se falava muto do preço da carne incomodando. Depois foram feitas medidas que reduziram os preços.”, inicia o especialista apontando para o cenário de dois anos atrás quando a cesta básica da região chegou a R$ 1.148.
No comparativo de fevereiro de 2025 com o mesmo mês do ano passado, o Café é o produto mais caro. O pacote de 500g elevou seu preço em 60,46% neste período, saindo de R$ 16,03 para R$ 25,73 em média. Fábio aponta que especialistas consideram que este preço mais caro seguirá até setembro.

Outro produto que chama a atenção é a dúzia do ovo de galinha. Em um ano o valor teve alta de 27,17%, saindo dos R$ 11,10 para R$ 14,12. Tal cenário é explicado por Fábio a partir de uma série de variáveis. A mudança do consumo dos ovos, anteriormente vistos como vilões devido a possível alta no nível de colesterol no corpo, para um produto muito utilizado por pessoas que entraram no chamado mundo fitness.
Outra mudança é o custo do milho, que aumentou em 25%. O produto é utilizado na ração das galinhas e acaba influenciando no preço de venda. O forte calor também tem influência, pois as galinhas acabam se estressando mais e produzindo menos. A falta de um armazenamento adequado também influencia em um valor cada vez mais caro deste produto. E por fim, o cenário nos Estados Unidos, país que vem sofrendo com casos de gripe aviária e que também tem elevação no preço dos ovos.
“Não acredito que vamos ter um recuo (nos preços) a longo prazo. Acompanhamos os preços a mais de 20 anos, sempre nessa época da quaresma os preços dos ovos estão mais altos. Estamos no início da quaresma e temos os católicos que reduzem o consumo de carne e tem como alternativa os ovos, o que também influencia.”, explica o engenheiro agrônomo.
Confira abaixo a lista com o preço da cesta básica e o comparativo entre fevereiro de 2025 com fevereiro de 2024:
PRODUTO | POND. | MARCA | fev/25 | fev/24 | VARIAÇÃO | |
ARROZ LONGO FINO POL. (5 KG) | 3PCT | T-1 | 28,14 | 30,63 | -8,11% | |
FEIJÃO CARIOCA (1 KG) | 6 KG | T-1 | 5,77 | 8,84 | -34,71% | |
MACARRÃO ESPAGUETE(500 G) | 2 KG | ADRIA | 3,33 | 3,90 | -14,59% | |
FAR.MANDIOCA TORRADA(500 G) | 1 PCT | YOKI | 6,96 | 8,65 | -19,54% | |
FARINHA TRIGO ESPEC.(1 KG) | 1 KG | SOL | 6,33 | 5,78 | 9,61% | |
BOLACHA SALGADA(PCT 200 G) | 2 PCT | TOSTINES | 3,22 | 3,59 | -10,47% | |
BOLACHA DOCE(PCT 200 G) | 1 PCT | TOSTINES | 3,98 | 4,57 | -12,77% | |
FUBÁ(500 G) | 1 PCT | YOKI | 5,58 | 5,63 | -0,97% | |
CARNE BOVINA 1a(1 KG) | 3 KG | COXÃO MOLE | 47,98 | 40,60 | 18,18% | |
CARNE BOVINA 2a(1 KG) | 3 KG | ACÉM | 35,48 | 29,40 | 20,67% | |
FRANGO (1 KG) | 4 KG | RESFRIADO | 11,61 | 10,39 | 11,72% | |
SARDINHA EM LATA(125 G) | 1 LT | COQUEIRO | 5,78 | 5,71 | 1,20% | |
AÇÚCAR REFINADO(1 KG) | 8 KG | ESPECIAL | 4,77 | 4,64 | 2,66% | |
CAFÉ(500 G) | 2 KG | TRADICIONAL | 25,73 | 16,03 | 60,46% | |
LEITE (1 LITRO)LONGA VIDA | 19LTS | INTEGRAL | 5,19 | 4,67 | 11,20% | |
PÃO | 8.5KG | FRANCÊS | 15,99 | 12,18 | 31,23% | |
ÓLEO SOJA(900 ML) | 3 unid | LIZA | 8,24 | 6,02 | 36,87% | |
MARGARINA (500 G) | 1 PT | DORIANA | 7,38 | 7,00 | 5,37% | |
MOLHO TOMATE(SACHÊ 340G) | 1 un | ELEFANTE | 1,63 | 1,81 | -9,91% | |
SAL REFINADO(1 KG) | 1.5KG | CISNE | 2,93 | 3,31 | -11,26% | |
SABONETE(90 G) | 6 UN | LUX SUAVE | 2,10 | 2,76 | -23,94% | |
CREME DENTAL(90 G) | 2 UN | COLGATE | 4,71 | 4,70 | 0,15% | |
PAPEL hig. BCO(PCT 8 ROLOS) | 1 PCT | PRIMAVERA | 19,81 | 27,82 | -28,79% | |
SABÃO EM BARRA (5 UN 200 G) | 1 PCT | YPE | 14,94 | 19,02 | -21,45% | |
SABÃO EM PÓ (0,8 kg) | 1 | MULTI AÇÃO | 10,48 | 14,67 | -28,54% | |
DETERGENTE(500 ML) | 1 UN | MINERVA | 2,72 | 2,48 | 9,88% | |
ESPONJA DE AÇO | 1 PCT | BOMBRIL | 2,70 | 3,60 | -25,04% | |
OVOS BRANCOS(1 DUZ) |
|
GRANDE | 14,12 | 11,10 | 27,17% | |
BATATA (1 KG) | 5 KG | LAVADA | 4,24 | 9,12 | -53,57% | |
CEBOLA(1 KG) | 2 KG | CEBOLA | 2,97 | 6,98 | -57,42% | |
TOMATE (1 KG) | 3 KG | SALADA | 7,54 | 10,52 | -28,36% | |
ALFACE (UNIDADE) | 3 UN | CRESPA | 4,93 | 4,76 | 3,38% | |
LARANJA (1 KG) | 7 KG | PÊRA | 7,87 | 5,77 | 36,45% | |
BANANA (1 KG) | 3 KG | NANICA | 4,99 | 7,33 | -31,98% | |
MÉDIA PONDERADA |
|
variação | 1131,99 | 1075,61 | 5,24% |