
Os Centros Públicos de Trabalho e Renda (CPTRs) mantidos pelas prefeituras do ABC abrem nesta segunda-feira (19/8) quase 2,3 mil novas vagas para quem está fora do mercado de trabalho ou quer mudar de emprego. Ribeirão Pires e Diadema não informaram se contam com vagas de emprego. Rio Grande da Serra não conta com vagas em aberto.
As vagas são para trabalhar na Grande São Paulo. Para se candidatarem, os interessados devem realizar o cadastro ou se apresentar pessoalmente nos postos de atendimento das cidades, com o RG, CPF e Carteira de Trabalho física ou digital.
São Bernardo conta com 185 vagas
A Central de Trabalho e Renda (CTR) de São Bernardo abriu 185 novas vagas. Há oportunidades para assistente de vendas, atendente balconista, atendente de cafeteria, atendente de lojas, atendente de pedágio, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar operacional de logística, chefe de serviço de limpeza, eletricista, encanador, mecânico de manutenção de máquinas, operador de caixa, operador de processo de produção, operador de telemarketing ativo, pedreiro, recepcionista, servente de obras, telemarketing, técnico de enfermagem, vendedor, vigia e zelador.
Os interessados em participar da seleção de vagas específicas em São Bernardo devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br. Os candidatos precisam colocar no assunto do e-mail a vaga pretendida e o número do CPF. Se for pessoalmente o endereço da CTR é rua Padre Lustosa, 48, centro, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – apenas às sextas-feiras fecha às 15h. Os telefones são (11) 2630-7600, 2630-7602 e 2630-7618.
São Caetano oferece mais de 1,7 mil vagas
São Caetano está com 1.772 vagas de emprego abertas oferecidas por 450 empresas. O candidato pode ir diretamente no Portal do Emprego, que fica na Sedeti e dentro do Atende Fácil (rua Major Carlos Del Prete, 651 – Centro). Veja abaixo a relação das vagas:
Nº Vaga | Descrição Contrato | Tipo da Vaga | Status | Q.V. | T.Salário |
958 | 1/2 oficial de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.792,21 |
1108 | Açougueiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.447,63 |
653 | Açougueiro (a) | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 2.298,29 |
433 | Acupunturista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1171 | Agente de asseio e | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.590,00 |
1059 | Agente de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 30 | R$ 1.590,00 |
1201 | Ajudante de confecção | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.770,00 |
406 | Ajudante de corte de vidro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
829 | Ajudante de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.806,00 |
956 | Ajudante de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.705,21 |
1101 | Ajudante de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.804,95 |
1144 | Ajudante de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 2.500,00 |
409 | Ajudante de motorista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
754 | Ajudante de motorista | CLT – Presencial | Aberta | 10 | R$ 1.870,99 |
934 | Ajudante de motorista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.060,00 |
992 | Ajudante de motorista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.611,25 |
1053 | Ajudante de Obra | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.977,04 |
1156 | Ajudante de obras | CLT – Presencial | Aberta | 10 | R$ 2.066,00 |
422 | Ajudante de serralheiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
775 | Ajudante de serviços gerais | Temporária | Aberta | 1 | R$ 1.320,00 |
405 | Ajudante geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
713 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 4 | à combinar |
744 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.998,65 |
780 | Ajudante geral | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.900,00 |
914 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.600,00 |
1000 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.850,00 |
1010 | Ajudante geral | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.900,00 |
1017 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.850,00 |
1034 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.890,15 |
1041 | Ajudante geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,56 |
1073 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1107 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 12 | R$ 2.066,01 |
1119 | Ajudante Geral | Temporária | Aberta | 6 | R$ 2.500,00 |
1150 | Ajudante geral | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
1196 | Ajudante Geral | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.700,00 |
1177 | Ajudante Geral (Costura) | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.550,00 |
919 | Ajudante Geral (Limpeza) | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.400,00 |
848 | Ajudante Geral / Solda | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
772 | Ajudante geral de carga e | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
289 | Ajudante geral de oficina | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1145 | Ajudante Geral em produção | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.385,00 |
1070 | Ajudante geral para oficina | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.908,00 |
833 | Ajudante Geral serralheiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1054 | Almoxarifado de obras | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.405,06 |
891 | Analista contábil pleno | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 4.000,00 |
736 | Analista de logistica | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.500,00 |
1036 | Analista de recrutamento e | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 3.300,00 |
777 | Analista de Suporte Técnico | PJ | Aberta | 1 | R$ 2.300,00 |
727 | Analista Financeiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 3.200,00 |
10 | Analista programador | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
970 | Aprendiz de Sushiman | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.519,67 |
1158 | Armador | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 2.513,00 |
995 | Arrematadeira | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
953 | Arrumador(eira) | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 2.327,51 |
1028 | Assistente administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
1193 | Assistente administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.615,00 |
1175 | Assistente administrativo | PJ | Aberta | 1 | à combinar |
998 | Assistente comercial | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.922,00 |
1141 | Assistente comercial | PJ | Aberta | 1 | R$ 1.412,00 |
892 | Assistente contábil junior | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 2.625,00 |
1143 | Assistente de artes gráficas | Efetivo | Aberta | 1 | R$ 1.859,00 |
738 | Assistente de atendimento | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.919,29 |
758 | Assistente de atendimento | CLT – Presencial | Aberta | 6 | R$ 1.528,00 |
1163 | Assistente de Ecommerce | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.680,00 |
495 | Assistente de logística | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.691,78 |
1045 | Assistente de logística I | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.615,00 |
980 | Assistente de qualidade pós- | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.737,77 |
575 | Assistente de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
840 | Assistente de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
882 | Assistente de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
488 | Atendente | CLT – Presencial | Aberta | 20 | R$ 1.485,00 |
565 | Atendente | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.804,95 |
602 | Atendente | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.449,25 |
986 | Atendente | CLT – Presencial | Aberta | 12 | R$ 1.574,00 |
1049 | ATENDENTE | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
1172 | Atendente | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.877,15 |
1197 | Atendente | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.975,20 |
931 | ATENDENTE (Cafeteria e | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.750,00 |
779 | Atendente balconista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.691,78 |
873 | Atendente balconista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.820,00 |
1007 | Atendente balconista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
1064 | Atendente balconista e | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
1092 | Atendente de balcão e vendas | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
1109 | Atendente de cafeteria e | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.902,78 |
1122 | Atendente de confeitaria | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
660 | Atendente de loja | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
721 | Atendente de loja | CLT – Presencial | Aberta | 4 | à combinar |
795 | Atendente de loja / Entregador | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1110 | Atendente de loja de mercado | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.902,78 |
940 | Atendente de lojas | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 827,89 |
942 | Atendente de lojas | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.518,00 |
984 | Atendente de lojas | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 2.000,00 |
1071 | Atendente de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.701,00 |
800 | Atendente de vendas interno | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.550,00 |
308 | Atendente/Caixa | CLT – Presencial | Aberta | 2 | à combinar |
1026 | Atendimento ao cliente | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.552,06 |
1104 | Atendimento em cobrança ( | Estágio | Aberta | 3 | R$ 950,00 |
631 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.691,78 |
675 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.760,00 |
812 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
850 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.837,27 |
988 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
1016 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
1061 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.963,33 |
1105 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
1169 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.779,92 |
1183 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.300,00 |
819 | Auxiliar administrativo | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
944 | Auxiliar administrativo Jovem | Jovem aprendiz | Aberta | 2 | R$ 1.162,50 |
1182 | Auxiliar atendimento ao | Estágio | Aberta | 1 | R$ 900,00 |
1106 | Auxiliar Contábil | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.837,27 |
1078 | Auxiliar de açougueiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.008,00 |
1112 | Auxiliar de açougueiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.902,78 |
592 | Auxiliar de almoxarifado | Temporária | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
761 | Auxiliar de almoxarifado | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
605 | Auxiliar de Atendimento | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.557,00 |
897 | Auxiliar de atendimento e | Estágio | Aberta | 1 | R$ 750,00 |
983 | Auxiliar de cobrança | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.837,27 |
946 | Auxiliar de compras | Estágio | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
1132 | Auxiliar de Confeitaria | CLT – Presencial | Aberta | 2 | à combinar |
865 | Auxiliar de contabilidade | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
803 | auxiliar de costura | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
811 | Auxiliar de Costura ( | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.600,00 |
254 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
266 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
568 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.900,00 |
817 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.804,00 |
966 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.877,15 |
1019 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
1063 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.600,00 |
1147 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
1189 | Auxiliar de cozinha | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.395,83 |
307 | Auxiliar de cozinha trainee | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1161 | Auxiliar de departamento | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.280,00 |
719 | Auxiliar de e-commerce | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.500,00 |
633 | Auxiliar de escritório | Jovem aprendiz | Aberta | 2 | R$ 660,00 |
1126 | Auxiliar de escritório júnior | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 2.200,00 |
1124 | Auxiliar de expedição | CLT – Presencial | Aberta | 10 | R$ 1.837,27 |
1125 | Auxiliar de expedição | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
1027 | Auxiliar de expedição | Estágio | Aberta | 1 | R$ 1.100,00 |
1194 | Auxiliar de Fábrica | CLT – Presencial | Aberta | 50 | R$ 1.996,34 |
915 | Auxiliar de Laboratório | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.600,00 |
412 | Auxiliar de Lavanderia | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1072 | Auxiliar de lavanderia | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.726,00 |
504 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 16 | R$ 1.481,00 |
511 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.533,21 |
522 | Auxiliar de Limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.691,78 |
529 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.530,00 |
542 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.481,56 |
574 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.824,00 |
685 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.459,00 |
693 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 8 | R$ 1.481,56 |
755 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.750,00 |
781 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
832 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.600,00 |
838 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 50 | R$ 1.590,00 |
852 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.079,79 |
853 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 6 | R$ 1.590,00 |
863 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 950,00 |
887 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.570,00 |
895 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.590,00 |
910 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
938 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 2 | à combinar |
943 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 8 | R$ 1.555,00 |
964 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.506,98 |
997 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.881,80 |
999 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.590,00 |
1012 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.590,00 |
1022 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 20 | R$ 1.590,00 |
1048 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 8 | R$ 1.590,00 |
1068 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.559,00 |
1075 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 15 | R$ 1.550,00 |
1127 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
1139 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.590,00 |
1142 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 20 | R$ 1.590,00 |
1180 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
1181 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
1202 | Auxiliar de limpeza | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
715 | Auxiliar de logistica | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
844 | Auxiliar de logistica | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 2.049,00 |
1131 | Auxiliar de logistica | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
722 | Auxiliar de logística | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
218 | Auxiliar de manutenção | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
707 | Auxiliar de Manutenção | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.760,00 |
861 | Auxiliar de Manutenção | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.531,90 |
959 | Auxiliar de manutenção | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.837,27 |
857 | Auxiliar de mecânico de autos | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
1128 | Auxiliar de pátio ajudante | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 2.200,00 |
1084 | Auxiliar de peixaria | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.008,00 |
411 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 2 | à combinar |
550 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.808,55 |
593 | Auxiliar de Produção | Temporária | Aberta | 1 | R$ 1.600,00 |
799 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.550,00 |
824 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
846 | Auxiliar de produção | CLT – Presencial | Aberta | 6 | à combinar |
855 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.794,64 |
909 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 6 | R$ 1.700,00 |
1003 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.700,00 |
1025 | Auxiliar de Produção | Temporária | Aberta | 3 | R$ 1.898,40 |
1043 | Auxiliar de produção | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.794,64 |
1056 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.650,00 |
1123 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.837,27 |
1137 | Auxiliar de Produção | Temporária | Aberta | 5 | à combinar |
1176 | Auxiliar de Produção | Temporária | Aberta | 1 | R$ 2.099,25 |
1178 | Auxiliar de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.597,37 |
752 | Auxiliar de Produção 1 | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.500,00 |
1174 | Auxiliar de Produção Industrial | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.091,00 |
497 | Auxiliar de Produção PCD | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.960,00 |
1148 | Auxiliar de produção. | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 3.500,00 |
1006 | Auxiliar de saúde bucal | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
928 | Auxiliar de Serralheiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.300,00 |
537 | Auxiliar de serviços gerais | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 1.459,33 |
732 | Auxiliar de serviços gerais | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.480,00 |
888 | auxiliar de serviços gerais | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
901 | Auxiliar de Serviços Gerais | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.881,60 |
913 | Auxiliar de Serviços Gerais | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.590,00 |
916 | Auxiliar de Serviços Gerais | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.970,62 |
933 | Auxiliar de Serviços Gerais | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.635,74 |
957 | Auxiliar de Serviços Gerais | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.705,21 |
1098 | Auxiliar de Serviços Gerais | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.900,00 |
1136 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
954 | Auxiliar de serviços gerais ( | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.327,51 |
974 | Auxiliar de sushiman | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.519,67 |
1032 | Auxiliar de Tapeçaria | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
926 | Auxiliar de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.963,33 |
437 | Auxiliar de vendas online | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
893 | Auxiliar fiscal junior | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 2.079,00 |
906 | Auxiliar galvanoplastia | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 2.000,00 |
757 | Auxiliar operacional de | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.700,00 |
851 | Balconista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.691,78 |
939 | Balconista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.600,00 |
1079 | Balconista de frios | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.868,00 |
1085 | Balconista de frios | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.966,00 |
644 | Barman | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
533 | Biomédico | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 3.148,00 |
1080 | Caixa (supermercado) | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.913,00 |
1086 | Caixa (supermercado) | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 2.030,00 |
1087 | Caixa operador Horísta | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.384,50 |
1153 | Caldeireiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 4.500,00 |
649 | Camareira | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.882,18 |
990 | Captador imobiliário | PJ | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
1157 | Carpinteiro | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 2.513,00 |
684 | CHAPEIRO | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
1117 | Chapeiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
1134 | Confeiteiro | CLT – Presencial | Aberta | 2 | à combinar |
1166 | Confeiteiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.630,22 |
930 | Confeiteiro Profissional | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
978 | Consultor comercial | PJ | Aberta | 1 | R$ 2.500,00 |
979 | Consultor comercial | PJ | Aberta | 2 | R$ 2.500,00 |
477 | Consultor de Experiência | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
476 | Consultor de televendas | CLT – Presencial | Aberta | 3 | à combinar |
748 | Consultor de vendas | Temporária | Aberta | 1 | R$ 1.300,00 |
789 | Consultor de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 2.000,00 |
1008 | Consultor de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.591,50 |
1192 | Consultor de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
760 | Consultor de vendas II | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 2.500,00 |
475 | Consultor Experiência de | CLT – Presencial | Aberta | 4 | à combinar |
862 | Consultora de vendas | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.800,00 |
528 | Controlador de acesso | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.799,43 |
561 | Controlador de acesso | CLT – Presencial | Aberta | 20 | R$ 1.328,29 |
694 | Controlador de acesso | CLT – Presencial | Aberta | 4 | R$ 1.799,43 |
880 | Controlador de acesso | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.872,00 |
1060 | Controlador de acesso | CLT – Presencial | Aberta | 30 | R$ 1.871,41 |
1076 | Controlador de acesso | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 2.009,00 |
908 | Controlador de acesso (PCD) | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.871,00 |
1062 | Coordenação Financeira e | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
1050 | Cortador de tecido | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.600,00 |
407 | Cortador de vidros | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
724 | Costureira | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.550,00 |
993 | Costureira de Produção | CLT – Presencial | Aberta | 3 | R$ 2.500,00 |
666 | Costureira Industrial | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
751 | Costureira Nível 1 | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.700,00 |
872 | Costureira Overloquista de | PJ | Aberta | 2 | R$ 1.412,00 |
1191 | Costureira(o) | CLT – Presencial | Aberta | 20 | R$ 2.000,00 |
594 | Costureiro | Temporária | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
804 | Costureiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
886 | Cozinheira | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.576,50 |
1103 | Cozinheira | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
500 | Cozinheira (o) | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.800,00 |
705 | Cozinheira Escolar | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.850,00 |
941 | Cozinheiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
965 | Cozinheiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 3.000,00 |
1190 | Cozinheiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.566,99 |
860 | Cozinheiro ( a ) | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.200,00 |
759 | Cozinheiro (a) | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
839 | Cozinheiro (a) | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
885 | Cuidador de idosos | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.576,50 |
1168 | Cuidador de idosos | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.524,00 |
981 | Depiladora | PJ | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
1046 | Desenhista cadista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.800,00 |
403 | Diarista | CLT – Presencial | Aberta | 10 | à combinar |
1185 | Diarista de limpeza residencial | Temporária | Aberta | 10 | à combinar |
820 | Divulgadora | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.506,98 |
967 | Eletricista | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.500,00 |
1200 | Eletricista Júnior – Perdas, | CLT – Presencial | Aberta | 20 | à combinar |
672 | Eletricista Montador de Painel | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 2.000,00 |
664 | Embalador | CLT – Presencial | Aberta | 2 | R$ 1.808,55 |
1164 | Embalador | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.500,00 |
1082 | Empacotador | CLT – Presencial | Aberta | 5 | R$ 1.525,00 |
1088 | Empacotador | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.525,00 |
813 | Empregada doméstica | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.550,00 |
359 | Encanador Industrial | CLT – Presencial | Aberta | 1 | à combinar |
702 | Enfermeiro | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 3.000,00 |
632 | Enfestador e cortador para | CLT – Presencial | Aberta | 1 | R$ 1.810,00 |
