
Os Centros Públicos de Trabalho e Renda (CPTRs) do ABC possuem em aberto 1.550 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (18/12). Os interessados podem se cadastrar com RG (Registro Geral) e carteira de trabalho.
São Caetano tem o maior número de vagas de emprego, com 1.148, seguida por Mauá (168), São Bernardo (118), Ribeirão Pires (55), Diadema (40) e Santo André (21).
Em São Caetano foram abertas 1.148 novas vagas, sendo 11 vagas PJ (Pessoa Jurídica), três vagas de estágio e uma vaga de Jovem Aprendiz.
Vaga | Números
das Vagas |
Tipo da Vaga | Salário/Tipo | ||
!/2 Oficial / mecânico diesel | 2 | CLT – Presencial | 2,814.00 | ||
1/2 Oficial de serralheiro | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
1/2 oficial ferramenteiro | 1 | CLT – Presencial | 16.35 | ||
Açougueiro | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Açougueiro | 2 | CLT – Presencial | 2,289.00 | ||
Açougueiro (a) | 5 | CLT – Presencial | 2,298.29 | ||
Acupunturista | 1 | CLT – Presencial | 120,00/Tarefa | ||
Agente de asseio | 4 | CLT – Presencial | 1,481.57 | ||
Agente de asseio e | 2 | CLT – Presencial | 1,481.56 | ||
Ajudante | 2 | CLT – Presencial | 1,900.00 | ||
Ajudante de corte de vidro | 1 | CLT – Presencial | 1678,82 | ||
Ajudante de motorista | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Ajudante de motorista | 10 | CLT – Presencial | 1,870.99 | ||
Ajudante de motorista | 1 | CLT – Presencial | 1611 | ||
Ajudante de serralheiro | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Ajudante de serviços gerais | 2 | CLT – Presencial | 1,530.00 | ||
Ajudante Geral | 1 | CLT – Presencial | 7,27/Hora | ||
Ajudante geral | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Ajudante Geral | 6 | Temporária | 1,454.91 | ||
Ajudante Geral | 4 | CLT – Presencial | 8,83 | ||
Ajudante Geral | 2 | CLT – Presencial | 1,798.65 | ||
Ajudante geral de carga e | 1 | CLT – Presencial | 1,890.15 | ||
Ajudante geral de oficina | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Ajustador mecânico | 1 | CLT – Presencial | 2,318.00 | ||
Analista de vendas | 3 | CLT – Presencial | 1,320.00 | ||
Analista de contabilidade | 2 | CLT – Presencial | 3,500.00 | ||
Analista de logistica | 1 | CLT – Presencial | 2,500.00 | ||
Analista de qualidade de | 1 | PJ | 4,000.00 | ||
Analista Financeiro | 1 | CLT – Presencial | 3200 | ||
Analista programador | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Assistente administrativo | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Assistente administrativo | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Assistente administrativo | 1 | Efetivo | 2,000.00 | ||
Assistente administrativo | 1 | CLT – Presencial | 2,300.00 | ||
Assistente administrativo | 1 | CLT – Presencial | 2,789.44 | ||
Assistente comercial | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Assistente comercial | 2 | CLT – Presencial | 1,800.00 | ||
Assistente de atendimento | 1 | CLT – Presencial | 1919,29 | ||
Assistente de atendimento | 6 | CLT – Presencial | 1,528.00 | ||
Assistente de Ecommerce | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Assistente de logística | 1 | CLT – Presencial | 1691,78 | ||
Assistente de marketing | 3 | CLT – Presencial | 1,500.00 | ||
Assistente de vendas | 1 | CLT – Presencial | 1450 | ||
Assistente de vendas | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Assistente técnico de | 1 | CLT – Presencial | 2000 | ||
Assistente técnico de | 1 | CLT – Presencial | 2,109.00 | ||
Atendente | 2 | CLT – Presencial | 1925 | ||
Atendente | 20 | CLT – Presencial | 1485 | ||
Atendente | 4 | CLT – Presencial | 1,804.95 | ||
Atendente | 1 | CLT – Presencial | 1,490.25 | ||
Atendente | 2 | CLT – Presencial | 1,900.00 | ||
Atendente administrativo | 1 | CLT – Presencial | 1706,16 | ||
Atendente de bar | 3 | CLT – Presencial | 2165,88 | ||
Atendente de hospedagem | 2 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Atendente de lanchonete | 3 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Atendente de loja | 2 | CLT – Presencial | 1,600.00 | ||
Atendente de loja | 1 | CLT – Presencial | 1,500.00 | ||
Atendente de loja | 3 | CLT – Presencial | 1,808.05 | ||
atendente de loja e mercados | 1 | CLT – Presencial | 1,701.92 | ||
Atendente de lojas | 1 | CLT – Presencial | 1808 | ||
Atendente de vendas interno | 3 | CLT – Presencial | 1550 | ||
Atendente/Caixa | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar Técnico | 1 | CLT – Presencial | 1,650.93 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar administrativo | 1 | CLT – Presencial | 1,691.78 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | CLT – Presencial | 1,474.05 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | CLT – Presencial | 1,512.27 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | CLT – Presencial | 1,760.00 | ||
Auxiliar administrativo | 2 | CLT – Presencial | 1,922.00 | ||
Auxiliar administrativo de | 1 | PJ | 2000 | ||
Auxiliar administrativo de | 4 | CLT – Presencial | 1,799.43 | ||
Auxiliar comercial | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de açougue | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de almoxarifado | 1 | Temporária | 1,700.00 | ||
Auxiliar de almoxarifado | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Auxiliar de Atendimento | 1 | CLT – Presencial | 1,557.00 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de cozinha | 10 | CLT – Presencial | 1804,95 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | 2,165.00 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | 1,700.00 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | 1,860.00 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | 1,900.00 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | 2165 | ||
Auxiliar de cozinha | 4 | CLT – Presencial | 1,600.00 | ||
Auxiliar de cozinha | 3 | CLT – Presencial | 2,165.88 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | CLT – Presencial | 1550 | ||
Auxiliar de cozinha trainee | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de cozinha trainee | 1 | CLT – Presencial | 2,165.88 | ||
Auxiliar de Departamento | 1 | CLT – Presencial | 1,890.15 | ||
Auxiliar de e-commerce | 2 | CLT – Presencial | 1500 | ||
Auxiliar de eletricista | 1 | CLT – Presencial | 2200 | ||
Auxiliar de embalagem | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de embalagem | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de enfermagem | 1 | CLT – Presencial | 1,300.00 | ||
Auxiliar de escritório | 2 | Jovem aprendiz | 660.00 | ||
Auxiliar de farmácia ( | 2 | CLT – Presencial | 2,700.00 | ||
Auxiliar de faturamento | 1 | CLT – Presencial | 2000 | ||
Auxiliar de Lavanderia | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de limpeza | 16 | CLT – Presencial | 1481 | ||
Auxiliar de limpeza | 5 | CLT – Presencial | 1533,21 | ||
Auxiliar de Limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1,808.55 | ||
Auxiliar de limpeza | 4 | CLT – Presencial | 1,530.00 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1,481.56 | ||
Auxiliar de limpeza | 2 | CLT – Presencial | 1,481.00 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1,824.00 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1480 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1490 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1,500.00 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1,449.25 | ||
Auxiliar de limpeza | 6 | CLT – Presencial | 1,808.56 | ||
Auxiliar de limpeza | 3 | CLT – Presencial | 1459 | ||
Auxiliar de limpeza | 8 | CLT – Presencial | 1,481.56 | ||
Auxiliar de limpeza | 2 | CLT – Presencial | 6,74/Hora | ||
Auxiliar de limpeza | 3 | CLT – Presencial | 1481 | ||
Auxiliar de limpeza | 4 | CLT – Presencial | 1,750.00 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1,908.00 | ||
Auxiliar de limpeza trainee | 1 | CLT – Presencial | 2,186.13 | ||
Auxiliar de logistica | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de logística | 1 | CLT – Presencial | 1808,05 | ||
Auxiliar de manutenção | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de manutenção | 3 | CLT – Presencial | 2,300.00 | ||
Auxiliar de Manutenção | 1 | CLT – Presencial | 1,760.00 | ||
Auxiliar de padaria | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de Produção | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de Produção | 1 | CLT – Presencial | 1,960.00 | ||
Auxiliar de Produção | 4 | CLT – Presencial | 1,808.55 | ||
Auxiliar de Produção | 1 | CLT – Presencial | 1,550.00 | ||
Auxiliar de Produção | 1 | Temporária | 1600 | ||
Auxiliar de Produção | 2 | CLT – Presencial | 1,810.06 | ||
Auxiliar de Produção 1 | 2 | CLT – Presencial | 1,500.00 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Auxiliar de serviços gerais | 3 | CLT – Presencial | 1,459.33 | ||
Auxiliar de serviços gerais | 1 | CLT – Presencial | 1,474.05 | ||
Auxiliar de serviços gerais | 1 | CLT – Presencial | 1480 | ||
Auxiliar de vendas online | 1 | CLT – Presencial | 1500 | ||
Auxiliar Financeiro | 1 | CLT – Presencial | 2100 | ||
Auxiliar operacional de | 4 | CLT – Presencial | 1,700.00 | ||
Auxiliar técnico eletrônico | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Balconista | 1 | CLT – Presencial | 1640 | ||
Barbeiro | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Barman | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Biomédico | 1 | CLT – Presencial | 3,148.00 | ||
Camareira | 4 | CLT – Presencial | 1882,28 | ||
CHAPEIRO | 1 | CLT – Presencial | 1,700.00 | ||
Chef de cozinha | 1 | PJ | 6000 | ||
Comprador | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Consultor de Experiência | 1 | CLT – Presencial | 2727,63 | ||
Consultor de televendas | 3 | CLT – Presencial | 1451,1 | ||
Consultor de vendas | 5 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Consultor de vendas | 1 | Temporária | 1,300.00 | ||
Consultor de vendas II | 2 | CLT – Presencial | 2,500.00 | ||
Consultor Experiência de | 4 | CLT – Presencial | 1632,48 | ||
Controlador de acesso | 4 | CLT – Presencial | 1,799.43 | ||
Controlador de acesso | 20 | CLT – Presencial | 1,328.29 | ||
Controlador de acesso | 4 | CLT – Presencial | 1,799.43 | ||
Controlador de acesso | 8 | CLT – Presencial | 1,799.43 | ||
Copeiro | 10 | CLT – Presencial | 1804,95 | ||
Cortador de vidros | 1 | CLT – Presencial | 1,678.82 | ||
Costureira | 1 | CLT – Presencial | 1550 | ||
Costureira Industrial | 1 | CLT – Presencial | 1,800.00 | ||
Costureira Nível 1 | 1 | CLT – Presencial | 1,700.00 | ||
Costureiro | 1 | Temporária | 1,800.00 | ||
Cozinheira | 1 | CLT – Presencial | 1,800.00 | ||
Cozinheira (o) | 1 | CLT – Presencial | 2,500.00 | ||
Cozinheira Escolar | 1 | CLT – Presencial | 1,850.00 | ||
Cozinheiro | 2 | CLT – Presencial | 2,500.00 | ||
Cozinheiro (a) | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Cozinheiro / Salgadeiro | 1 | CLT – Presencial | 2,200.00 | ||
Cozinheiro/a | 1 | CLT – Presencial | 2,750.00 | ||
Cuidador de idosos | 1 | CLT – Presencial | 1,524.00 | ||
Cumim | 10 | CLT – Presencial | 1804,95 | ||
Desenhista industrial gráfico | 1 | CLT – Presencial | 9,10/Hora | ||
Diarista | 10 | CLT – Presencial | 1480 | ||
Eletricista Montador de Painel | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Embalador | 2 | CLT – Presencial | 1,808.55 | ||
Encanador Industrial | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Encarregado de manutenção | 1 | CLT – Presencial | 3900 | ||
Enfermeiro | 1 | CLT – Presencial | 3000 | ||
Enfestador e cortador para | 1 | CLT – Presencial | 1810 | ||
Especialista em Recuperação | 2 | CLT – Presencial | 2,800.00 | ||
Estagio – Fiscal | 1 | Estágio | 1000 | ||
Estágio Administrativo | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Estágio de laboratório técnico | 2 | CLT – Presencial | 1000 | ||
Esteticista e Cosmética | 1 | CLT – Presencial | 1,700.00 | ||
Faxineira Escolar | 1 | CLT – Presencial | 1,637.00 | ||
Fiscal de prevenção e perda | 5 | CLT – Presencial | 2042,93 | ||
Fonoaudiólogo | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Fonoaudiólogo | 1 | CLT – Presencial | 4000 | ||
Fonoaudiólogo | 2 | PJ | 0.00 | ||
Funileiro de veículos | 1 | PJ | á combinar | ||
Garçom | 2 | CLT – Presencial | 2,300.00 | ||
Garçom / Garçonete. | 4 | CLT – Presencial | 1,804.95 | ||
Gerente de logística | 1 | CLT – Presencial | 3000 | ||
Gerente de Loja | 1 | CLT – Presencial | 2500 | ||
Gerente de vendas | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Gestor administrativo | 1 | PJ | 9,000.00 | ||
Gestor de redes sociais | 1 | CLT – Presencial | 2,000.00 | ||
Guarda de Estacionamento | 3 | CLT – Presencial | 1,808.56 | ||
Impressor flexográfico | 1 | CLT – Presencial | 2,643.76 | ||
impressor offset | 1 | CLT – Presencial | 3043,26 | ||
Instalador De Comunicação | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Instalador De Sistema | 1 | CLT – Presencial | 2000 | ||
Instalador de vidro | 1 | CLT – Presencial | 1,700.00 | ||
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 1 | CLT – Presencial | 1,900.00 | ||
Instrutor de informática ( sala | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Instrutor de oficina ( | 1 | CLT – Presencial | 1,900.00 | ||
Lider de Jardim | 2 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Lider de loja | 1 | CLT – Presencial | 1,650.00 | ||
Maître | 1 | CLT – Presencial | 2,500.00 | ||
Manicure | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Mantenedor I (auxiliar de | 1 | CLT – Presencial | 2074,75 | ||
Marceneiro | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Mecânico de automóveis | 1 | CLT – Presencial | 1320 | ||
Mecânico de automóvel | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Mecânico de manutenção | 1 | CLT – Presencial | 2,600.00 | ||
Mecânico de manutenção de | 1 | CLT – Presencial | 21,51 | ||
Monitor de qualidade | 3 | CLT – Presencial | 1,500.00 | ||
Montador | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Motorista | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Motorista de automóveis | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Motorista de caminhão | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Motorista de caminhão | 1 | CLT – Presencial | 2630,46 | ||
Motorista entregador | 2 | CLT – Presencial | 1925 | ||
Motorista entregador | 1 | CLT – Presencial | 1,850.00 | ||
Motorista Operador de Munck | 1 | CLT – Presencial | 2,100.63 | ||
Office Boy | 1 | CLT – Presencial | 1,500.00 | ||
Operador ( a ) de caixa | 40 | CLT – Presencial | 1,814.00 | ||
Operador de caixa | 1 | CLT – Presencial | 1451 | ||
Operador de caixa | 10 | CLT – Presencial | 1,929.22 | ||
Operador de loja e caixa | 6 | CLT – Presencial | 1,808.00 | ||
Operador de máquinas | 5 | CLT – Presencial | 8,15/Hora | ||
Operador de mercado | 5 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Operador de perecíveis – frios | 6 | CLT – Presencial | 1,808.56 | ||
Operador de prensas | 1 | CLT – Presencial | 2240 | ||
Operador de supermercado – | 10 | CLT – Presencial | 1808,56 | ||
Operador de telemarketing | 100 | CLT – Presencial | 1,320.00 | ||
Operador de telemarketing | 100 | CLT – Presencial | 1,320.00 | ||
Operador de telemarketing | 100 | Estágio | 700 | ||
Operador de telemarketing ( | 1 | CLT – Presencial | 1,320.00 | ||
Operador(a) de Perecíveis – | 2 | CLT – Presencial | 1,808.56 | ||
Operador(a) de supermercado | 10 | CLT – Presencial | 1,808.56 | ||
Operador/Cobrador | 100 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Operadora ( o ) de loja | 60 | CLT – Presencial | 1,814.00 | ||
Operadora de telemarketing / | 2 | CLT – Presencial | 1808,05 | ||
Operadora de telemarketing / | 2 | CLT – Presencial | 1808,05 | ||
Padeiro | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Padeiro | 1 | CLT – Presencial | 1,550.00 | ||
Passadeira / Atendimento | 1 | CLT – Presencial | 1,600.00 | ||
Pedreiro e Ajudante de | 30 | CLT – Presencial | 2,283.00 | ||
Pintor eletrostatico | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Pizzaiolo | 10 | CLT – Presencial | 1806,96 | ||
Porteiro | 2 | CLT – Presencial | 1,799.00 | ||
Porteiro | 3 | CLT – Presencial | 1799 | ||
Porteiro Escolar | 1 | CLT – Presencial | 1,850.00 | ||
Prensista (operador de prensa) | 1 | CLT – Presencial | 12,83 | ||
Promotor de vendas | 1 | CLT – Presencial | 1550 | ||
Promotor de vendas jr. | 1 | CLT – Presencial | 1,948.00 | ||
Prospector (a) de | 2 | CLT – Presencial | 1300 | ||
Psicóloga ABA | 2 | PJ | á combinar | ||
Psicólogo | 1 | PJ | á combinar | ||
Psicomotricista | 1 | PJ | á combinar | ||
Psicopedagogo | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Recepcionista | 1 | CLT – Presencial | 1496 | ||
Recepcionista | 1 | CLT – Presencial | 1,550.00 | ||
Recepcionista | 3 | CLT – Presencial | 2,165.88 | ||
Recepcionista | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Repositor | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Representante comercial | 3 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Representante de vendas | 1 | CLT – Presencial | 1800 | ||
Servente de obras | 1 | CLT – Presencial | 1,743.54 | ||
Serviços Gerais de limpeza | 1 | CLT – Presencial | 1,800.00 | ||
Supervisor de Campo | 2 | CLT – Presencial | 1300 | ||
Suporte administrativo e | 1 | Estágio | 950.00 | ||
Técnico de enfermagem | 1 | CLT – Presencial | 2000 | ||
Técnico de segurança do | 1 | CLT – Presencial | 3,500.00 | ||
Técnico de telecomunicações | 1 | PJ | á combinar | ||
Técnico elétrico | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Técnico em eletrônica | 1 | CLT – Presencial | 2,500.00 | ||
Técnico Júnior | 3 | CLT – Presencial | 1,704.97 | ||
Técnico mecânico | 1 | CLT – Presencial | 8,15/Hora | ||
Terapeuta Ocupacional | 1 | CLT – Presencial | 4,000.00 | ||
Terapeuta ocupacional | 2 | PJ | á combinar | ||
Vendedor | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Vendedor | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Vendedor | 1 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Vendedor | 1 | CLT – Presencial | 1,700.00 | ||
Vendedor | 4 | CLT – Presencial | á combinar | ||
Vendedor | 4 | CLT – Presencial | 1,691.78 | ||
Vendedor | 1 | CLT – Presencial | 1,691.78 | ||
Vendedor | 1 | CLT – Presencial | 1,373.00 | ||
Vendedor / Auxiliar de | 1 | CLT – Presencial | 2,500.00 | ||
Vendedor Interno | 1 | CLT – Presencial | 1781,23 | ||
Vendedor | Jr. | 1 | CLT – Presencial | 1,800.00 | |
Vendedor(a) de loja | 1 | CLT – Presencial | 1874,6 | ||
Vendedora | 1 | CLT – Presencial | 1600 | ||
Vendedora (o) Interna | 1 | CLT – Presencial | á combinar |
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires está com 55 oportunidades de emprego para a próxima semana. Veja a lista:
15 vagas de auxiliar de produção (masc)
12 vagas de ajudante de obras
10 vagas de repositor de mercadoria
05 vagas de auxiliar de limpeza (masc)
05 vagas de auxiliar de limpeza (fem)
02 vagas de camareira de hotel
02 vagas de operador de empilhadeira
01 vaga de manobrista
01 vaga de encarregado de estacionamento
01 vaga de mecânico de manutenção de máquinas, em geral
01 vaga de operador eletromecânico
O PAT de Ribeirão Pires atua nas dependências do Atende Fácil, localizado na rua Capitão José Gallo, 55, no centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.
Em Diadema, Ao todo são 40 vagas, para todos os níveis, incluindo cinco exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.
05 vagas | Motorista com CNH D ou E – com curso mopp – para transporte de cilindros |
01 vaga | Assistente de qualidade – experiência comprovada em empresa de envase – disponibilidade de horário e turno |
05 Vagas | Ajudante de obras – para atuar na região ABCD- com experiência comprovada |
02 vagas | Preparador de maquinas de envase – disponibilidade de horário e turnos |
03 vagas | Manipulador de cosméticos – com experiência comprovada – disponibilidade de turnos |
01 vaga | Operador de maquinas de envase – experiência comprovada e disponibilidade |
01 vaga | Motorista com CNH “D” com curso MOPP- para lavanderia industrial |
01 vaga | Aux de produção – para empresa de borrachas |
02 vagas | Caldeireiro com experiência em fabricação de estrutura metálica, ponteamento de solda e montagem de componentes |
02 vagas | Auxiliar de acabamento visual – experiência em impressão- corte – instalação de ilhós – guilhotina |
01 vaga | Aux de expedição com experiência disponibilidade de turnos e horários |
01 vaga | Atendente – loja de produtos de limpeza |
05 vagas | Pedreiro – para atuar na região ABCD- com experiência comprovada |
03 vagas | Eletricista – com curso na área – para atuar na região ABCD- com experiência comprovada |
01 vaga | Mecânico Montador, desejável curso de leitura e interpretação de desenho técnico e mecânico, conhecimento em dutos, lixadeira e policorte |
01 vaga | Cilindrista/bamburista – com experiência em empresa de borrachas |
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)
05 vagas | Auxiliar de lavanderia indústria – disponibilidade de horário – escala 6X1 |
Em São Bernardo foram abertas 118 novas vagas, com destaque para operador de caixa com 60 vagas, auxiliar de limpeza com 45 vagas, auxiliar de cozinha com 30 vagas e auxiliar de linha de produção com 17 vagas.
Açougueiro | 2 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 6 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
Ajudante de cozinha | 2 |
Alimentador de linha de produção | 6 |
Almoxarife | 4 |
Armador de estrutura de concreto | 2 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de logística de transporte | 1 |
Atendente balconista | 3 |
Atendente balconista | 3 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de lojas | 2 |
Atendente de lojas | 3 |
Atendente de lojas e mercados | 1 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de cozinha | 30 |
Auxiliar de faturamento | 1 |
Auxiliar de limpeza | 45 |
Auxiliar de linha de produção | 17 |
Auxiliar de logística | 2 |
Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 3 |
Auxiliar de manutenção predial | 2 |
Auxiliar de pedreiro | 3 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 5 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Balconista | 6 |
Balconista de açougue | 5 |
Chefe de serviço de limpeza | 1 |
Conferente de logística | 4 |
Controlador de acesso | 4 |
Eletricista | 1 |
Encanador | 1 |
Encanador industrial | 2 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 2 |
Estoquista | 3 |
Faxineiro | 2 |
Fiscal de prevenção de perdas | 13 |
Frentista | 1 |
Inspetor de qualidade | 1 |
Limpador de vidros | 2 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 |
Motorista de caminhão | 8 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Operador de caixa | 60 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
Padeiro | 2 |
Peixeiro (comércio varejista) | 4 |
Promotor de vendas | 6 |
Repositor – em supermercados | 12 |
Servente de obras | 2 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 1 |
Técnico eletricista | 1 |
Tecnólogo em logística de transporte | 2 |
Vendedor interno | 2 |
Zelador | 11 |
Em Santo André foram abertas 21 novas vagas, com destaque para auxiliar de padeiro com 16 vagas. Importante salientar que Santo André não divulga mais as vagas de emprego pelo App Sine Fácil, pois será desabilitado. O acesso ao portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br e agendamento permanecem inalterados.
Atendente de telemarketing | 4 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 2 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Encarregado de obras | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Meio oficial de mecânico de refrigeração | 1 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Operador de câmaras frias | 2 |
Operador de empilhadeira | 1 |
Promotor de vendas | 2 |
Recepcionista de hotel | 1 |
Servente de obras | 2 |
Técnico eletrônico | 1 |
Interessados nesta e em outras oportunidades de emprego, devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.
O CPETR fica na Prefeitura de Santo André (praça IV Centenário s/n – Térreo 1). Os candidatos estão sujeitos à verificação de perfil profissional e disponibilidade da vaga na data da pesquisa.
O Centro Público de Trabalho e Renda (CPTR) de Mauá abre a semana como 168 oportunidades profissionais, anunciadas por empresas da cidade e do ABC. Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de telemarketing, pedreiro, costureira em geral, operador de retroescavadeira, carpinteiro, auxiliar técnico eletrônico e atendente de lojas.
O painel de vagas integra o programa Emprega Mauá, que busca inserir profissionais no mercado de trabalho. As equipes estão em diálogo com empresários e trabalhadores para entender as principais demandas e apresentar ações, visando otimizar a mão de obra e qualificar os trabalhadores para as oportunidades.
Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, ele pode solicitar que os dados sejam cadastrados para oportunidades futuras. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.