Levantamento da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) em supermercados do ABC apurou que a cesta básica teve alta de 2,92%, ao passar de R$ 680,70 em março para R$ 700,56 em abril. A companhia pesquisou 34 itens entre alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, destes 16 tiveram aumento de preço e os demais tiveram quedas sutis entre menos 1% e 14%, exceção da banana, que teve queda de 22,6%. As vilãs da cesta foram a cebola, que subiu 46,5%, e a batata, cujo preço teve alta de 31,1%.
Para o engenheiro agrônomo da Craisa e responsável pela pesquisa, Fábio Vezzá Benedetto, ficou evidente a influência da pandemia e o isolamento social nos números do levantamento, principalmente por conta da corrida aos supermercados nas primeiras semanas de abril. “Ficou claro que as pessoas correram aos supermercados para não ficar sem o que é mais básico”, comenta. O papel higiênico, por exemplo, teve alta significativa e algumas marcas chegaram a faltar nas prateleiras. A alta foi de 39,2%, ao passar de R$ 18,24 para R$ 25,41. Outros itens que estão sempre presentes na mesa do brasileiro, como o arroz o feijão e o leite, também tiveram altas expressivas: 6,11%, 24,04% e 20,89%, respectivamente.
Para Benedetto, depois das duas semanas de corrida aos supermercados a oferta estabilizou. “Os produtos de limpeza, em alguns mercados chegaram a ter limitação por cliente. Agora não mais. Isso pode explicar também a queda no preço da carne”, comenta. A carne de primeira teve queda de 8,20% e a de segunda 6,97%. A carne tem um impacto importante na cesta básica por ser um dos itens mais caros e essa queda contribuiu para que o preço médio da cesta ficasse nos 2,92%. “Essa queda pode ser o efeito da diminuição do consumo”, analisa.
Os hortifrutis, de maneira geral tiveram queda, muito por conta da retração de vendas. Algumas cidades da região chegaram a impedir a montagem das feiras livres por conta da pandemia, depois liberaram. “Foram três semanas sem feira, na Ceasa, o movimento de vendas no atacado caiu 30%, aí sobrou produto”, comenta.
No caso da cebola, Benedetto avalia que este é um comportamento natural desta cultura. “Atualmente, a cebola que está no mercado é a Argentina. Temos três produções em São Paulo, no Sul e no país vizinho. Custos de transporte também influenciam, bem como a cotação do dólar, então essa alta nessa época é até normal”, explica.
No comparativo anual, comparando o levantamento de abril com o mesmo mês do ano passado, a alta foi de R$ 55,61, ou 8,62%, passando de R$ 644,61 para R$ 700,56.
COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE (CRAISA / PMSA) | ||||||||||
PRODUTO | POND. | MARCA | MÉDIA | ANTERIOR | VARIAÇÃO | |||||
ARROZ LONGO FINO POL. (5 KG) | 3PCT | T-1 | 15,58 | 14,69 | 6,11% | |||||
FEIJÃO CARIOCA (1 KG) | 6 KG | T-1 | 7,61 | 6,13 | 24,04% | |||||
MACARRÃO ESPAGUETE(500 G) | 2 KG | ADRIA | 2,54 | 2,58 | -1,68% | |||||
FAR.MANDIOCA TORRADA(500 G) | 1 PCT | YOKI | 4,60 | 4,63 | -0,58% | |||||
FARINHA TRIGO ESPEC.(1 KG) | 1 KG | SOL | 3,84 | 4,19 | -8,28% | |||||
BOLACHA SALGADA(PCT 200 G) | 2 PCT | TOSTINES | 2,81 | 2,13 | 31,72% | |||||
BOLACHA DOCE(PCT 200 G) | 1 PCT | TOSTINES | 3,30 | 2,71 | 21,77% | |||||
FUBÁ(500 G) | 1 PCT | YOKI | 2,26 | 2,42 | -6,61% | |||||
CARNE BOVINA 1a(1 KG) | 3 KG | COXÃO MOLE | 26,77 | 29,16 | -8,20% | |||||
CARNE BOVINA 2a(1 KG) | 3 KG | ACÉM | 19,99 | 21,48 | -6,97% | |||||
FRANGO (1 KG) | 4 KG | RESFRIADO | 6,59 | 7,18 | -8,29% | |||||
SARDINHA EM LATA(125 G) | 1 LT | COQUEIRO | 3,51 | 3,58 | -2,05% | |||||
AÇÚCAR REFINADO(1 KG) | 8 KG | ESPECIAL | 2,58 | 2,55 | 1,04% | |||||
CAFÉ(500 G) | 2 KG | TRADICIONAL | 8,40 | 9,20 | -8,66% | |||||
LEITE (1 LITRO)LONGA VIDA | 19LTS | INTEGRAL | 3,26 | 2,70 | 20,89% | |||||
PÃO | 8.5KG | FRANCÊS | 10,08 | 10,30 | -2,14% | |||||
ÓLEO SOJA(900 ML) | 3 unid | LIZA | 3,86 | 3,92 | -1,62% | |||||
MARGARINA (500 G) | 1 PT | DORIANA | 5,99 | 5,56 | 7,67% | |||||
EXTRATO TOMATE(LATA 340G) | 1 LT | ELEFANTE | 1,12 | 1,30 | -13,62% | |||||
SAL REFINADO(1 KG) | 1.5KG | CISNE | 2,89 | 2,62 | 10,17% | |||||
SABONETE(90 G) | 6 UN | LUX SUAVE | 1,96 | 1,67 | 17,13% | |||||
CREME DENTAL(90 G) | 2 UN | COLGATE | 2,79 | 2,81 | -0,83% | |||||
PAPEL hig. BCO(PCT 16 ROLOS) | 1 PCT | PRIMAVERA | 25,41 | 18,24 | 39,28% | |||||
SABÃO EM BARRA (5 UN 200 G) | 1 PCT | YPE | 7,90 | 7,91 | -0,08% | |||||
SABÃO EM PÓ (1 kg) | 1.78KG | MULTI AÇÃO | 8,64 | 8,31 | 3,91% | |||||
DETERGENTE(500 ML) | 1 UN | limpol | 1,72 | 1,59 | 8,39% | |||||
ESPONJA DE AÇO | 1 PCT | BOMBRIL | 1,88 | 1,83 | 2,55% | |||||
OVOS BRANCOS(1 DUZ) |
|
GRANDE | 7,24 | 6,99 | 3,67% | |||||
BATATA (1 KG) | 5 KG | LAVADA | 5,31 | 4,05 | 31,14% | |||||
CEBOLA(1 KG) | 2 KG | CEBOLA | 4,29 | 2,93 | 46,58% | |||||
TOMATE (1 KG) | 3 KG | SALADA | 6,74 | 6,88 | -1,99% | |||||
ALFACE (UNIDADE) | 3 UN | CRESPA | 2,42 | 2,72 | -11,32% | |||||
LARANJA (1 KG) | 7 KG | PÊRA | 2,99 | 3,09 | -3,13% | |||||
BANANA (1 KG) | 3 KG | NANICA | 2,84 | 3,67 | -22,62% | |||||
MÉDIA PONDERADA |
|
variação | 700,56 | 680,70 | 2,92% |